Torneo Rápido de Octubre

31 de octubre de 2010

   Página inicial               Ver fotos             ver índice de torneos publicados

Se realizó en el Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, dividido en tres torneos (Primaria, Secundaria y Mayores). Se jugaron por sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 15 minutos por jugador. La inscripción, como siempre, fue gratuita. El arbitraje estuvo a cargo del AI Mario Zilli, con la colaboración de José Luis Mesa.

 Primaria - Posiciones Finales
Pos Nombre Esc Pts Prog Buch
1 Fernandez, Kevin 38 4,0 14,0 14,0
2 Aquino, Javier 38 4,0 12,0 12,0
3 Fernandez, Victor 38 4,0 11,0 15,5
4 Aguilar, Emiliano Asuncion 4,0 10,0 14,5
5 Gimenez, Lautaro Asuncion 3,0 12,0 17,0
6 Fernandez, Maria 38 3,0 11,0 15,0
7 Cragaris, Ignacio 12 3,0 9,0 13,5
8 Pagano, Gabriel Asuncion 3,0 8,0 11,5
9 Valdez, Maximiliano 6 3,0 6,0 10,5
10 Moya, Sergio 15 2,5 7,5 12,5
11 Mialik, Franco 38 2,0 8,0 13,0
12 Servin, Rodrigo 38 2,0 6,0 14,0
13 Ruffo, Alejandro 14 2,0 6,0 11,0
14 Albino, Nahuel Asuncion 2,0 3,0 8,5
15 Matassa,  Rocio Asuncion 1,5 4,5 13,0
16 Astudillo, Rocio 9 1,0 4,0 11,0
17 Cragaris, Maria de Lujan 12 0,5 1,5 11,5
18 Moya, Dana 15 0,5 1,5 7,0

Los ganadores de Primaria: Kevin Fernandez (1º), María Fernandez (mejor fem), Víctor Fernandez (3º/4º), Lautaro Gimenez (5º), Emiliano Aguilar (3º/4º) y Javier Aquino (2º)

 Secundaria - Posiciones Finales  
Pos Nombre Esc Pts Prog Buch
1 Vaca Quispe, Lucas M4 JCP 4,5 13,5 13,5
2 Perez, Simon 12 3,5 12,5 14,0
3 Servin, Kevin 335 3,0 8,0 15,0
4 Alstut, Javier Asuncion 3,0 8,0 13,0
5 Figueroa, Brian 320 3,0 8,0 12,0
6 Aquino, Sofia 335 2,0 5,0 14,5
7 Figueroa, Ezequiel 320 2,0 3,0 11,0
8 Sanchez, Brian 328 1,5 5,0 9,5
9 Amato, Leonel Torcuato 1,0 5,0 14,0
10 Rocha, Nicolas M4 JCP 0,5 2,0 8,5

 

Los ganadores de Secundaria: Kevin Servin (3º), Simon Perez (2º), Lucas Vaca Quispe (1º) y Sofia Aquino (mejor fem)

 Mayores - Posiciones Finales  
Pos Nombre Pts Prog Buch
1 Galli, Gabriel 4,0 12,0 12,5
2 Canova,Miguel 4,0 10,0 13,5
3 Garompolo, Alejandro 3,5 12,0 16,5
4 Mesa, Jose Luis 3,0 12,0 14,0
5 Vaca Quispe, Jose 3,0 9,0 14,0
6 Ledesma, Cesar 3,0 8,5 14,5
7 Gonzalez, Argentino 3,0 8,5 13,0
8 Sanduay, Nicolas 2,5 10,0 15,5
9 Vaca Quispe, Cristian 2,5 5,0 11,5
10 Dimiero, Daniel 2,5 5,0 10,0
11 Cedron, Claudio 2,0 7,0 12,0
12 Arias, Paula 2,0 6,0 13,0
13 Valdez, Luis 2,0 6,0 11,0
14 Ruffo, Marcos 1,5 5,0 10,0
15 Perez, Victor 1,0 2,0 10,0
16 Amato, Alejandro 0,5 2,0 9,0

Los ganadores de Mayores: José Luis Mesa (4º), Gabriel Galli (1º), Paula Arias (mejor fem), Miguel Canova (2º) y Alejandro Garompolo(3º)

  Fotos

hacer clic sobre las fotos para ampliar

 

A la izquierda, los tres primeros puestos de los tres torneos