Bicentenario de la República Bolivariana de Venezuela

   Página inicial               Ver fotos             ver índice de torneos publicados

Con la presencia de 63 ajedrecistas, entre ellos 6 MI's y un GM, se realizó este interesante torneo abierto que distribuyó $3000 en premios. Se jugó por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 15 minutos por jugador. La sede fue el mini estadio del Club Obras Sanitarias. En el acto de .premiación estuvo presente el Sr. José Manuel Soto, quien como buen ajedrecista participó en el torneo. El ganador fue el MI Hernán Filgueira, que sumó 6 puntos y superó por sistema al MI Rodolfo Garbarino. Participaron dos jugadores del Najdorf, Abel Pérez y Raúl Rivero, quien obtuvo el 2º puesto en su categoría. Auspició el torneo la empresa PDV sur. La dirección y organización general estuvo a cargo de Mario Tejera y Mario Vite. En el arbitraje estuvo el AI Mario Zilli.

clic sobre el afiche para ampliar

 Posiciones Finales

Pos Titulo  Nombre Premio Rating Pts Buch Prog
1 IM  Filgueira, Hernan 2347 6,0 33,0 26,0
2 IM  Garbarino, Rodolfo 2350 6,0 31,0 23,5
3 GM  Alonso, Salvador 2490 5,5 34,0 24,5
4 IM  Della Morte, German 2351 5,5 31,0 23,5
5 FM  Pichot, Alan 2197 5,5 25,0 21,5
6    Orsini, Antonio   2390 5,0 35,0 23,0
7 IM  Dos Santos, Ramiro   2442 5,0 33,0 24,0
8    Fiori, Hector 1º s 2100 2072 5,0 30,5 20,0
9    Seminara, Juan Pablo   2326 5,0 28,5 21,0
10 FM  Bitelmajer, Martin   2312 5,0 26,5 19,0
11 IM  De Dovitiis, Alejo   2361 4,5 31,5 20,5
12    Caceres Recalde, Fernando 1º s 2000 1942 4,5 29,0 19,0
13    Benedetti, Julio 2º s 2000 1945 4,5 27,5 18,5
14    Quinzio, Martin 2º s 2100 2000 4,5 27,5 16,0
15    Montes De Oca, Juan 1º s 2200 2128 4,5 27,0 19,0
16    Roman, Maximiliano 1º s 1900 0 4,5 27,0 18,0
17    Rivero, Raul 2º s 1900 1857 4,5 27,0 14,5
18    Negri, Santiago 2º s 2200 2115 4,5 25,0 17,5
19    Martinez De Negri, Gonzalo 1º s 16 2069 4,0 31,0 18,0
20    Bonsignore, Felipe   0 4,0 28,0 17,0
21    Pineiro, Dario 2º s 16 2114 4,0 27,5 17,0
22    Fiori, Alberto Nicolas   2166 4,0 27,0 19,0
23    Preuss, Maximiliano   2160 4,0 27,0 18,0
24    Lozano, Betania   1937 4,0 25,0 14,0
25 WIM  Amed, Stephanie   2208 4,0 24,0 18,5
26    Blanco, Marcos   2038 4,0 23,5 16,0
27    Pascual, Diego   1974 4,0 23,5 15,5
28    Sanduay, Nicolas   2025 4,0 22,5 14,0
29    Codigone, Maximiliano   1959 3,5 32,0 18,0
30    Perez, Mario Abel   2090 3,5 24,0 15,0
31    Mirada, Luciano   1864 3,5 23,5 14,0
32    Snyder, Marcos   0 3,5 23,5 12,5
33    Soto, Jose Manuel   1811 3,5 22,0 13,5
34    Alvarez Villar, Nelson   1908 3,5 22,0 13,0
35    Benedetti, Antonella   1950 3,0 25,0 15,0
36    Gandolfo, Alberto   2046 3,0 24,0 14,0
37    Naspleda, Federico   2102 3,0 24,0 14,0
38    Frei, Alejandro   1835 3,0 23,0 12,0
39    Terradas, Nicolas   0 3,0 22,5 14,0
40    Duarte, Gonzalo   1825 3,0 22,0 10,0
41    Alegre, Eugenia   1733 3,0 21,0 9,0
42    Diaz, Gonzalo   0 3,0 19,5 8,0
43    Sass, Alejandro   0 3,0 19,0 9,5
44 IM  Malbran, Guillermo   2171 2,5 26,5 14,5
45    Florentin, David   2049 2,5 25,0 13,5
46    Arcuschin, Claudio   0 2,5 25,0 11,5
47    Taboh, Sebastian   0 2,5 23,5 10,5
48    Litvak, Martin   0 2,5 21,0 9,5
49    Bassan, Renzo 1º Venezuela 0 2,5 21,0 9,0
50    Porta, Nicolas   0 2,5 20,0 8,5
51    Bernardez, Rodolfo   0 2,5 19,5 8,5
52    Bianchi, Augusto   0 2,5 18,5 6,5
53    Jara, Melany   0 2,0 22,5 11,0
54    Scagliarini, Mauro   0 2,0 22,5 9,0
55    Guelman, Jorge Miguel   1787 2,0 20,0 10,0
56    Alvarez Brito, Malena   1596 2,0 19,0 9,0
57    Caceres Recalde, Gonzalo   0 2,0 18,0 6,0
58    Barrionuevo, Daniela   0 2,0 18,0 3,0
59    Boudel, Simon   0 2,0 17,5 7,0
60    Perez Aguado, Sergio   1565 2,0 14,5 4,0
61    Martinez, Luciana   1502 1,5 22,0 7,0
62    Stolzing, Federico   0 1,0 18,5 7,0
63    Lopez Penna, Martin   0 1,0 16,0 4,0
  Fotos  

Mario Tejera, José Manuel Soto, Renzo Bassan, Hernán Filgueira y Mario Zilli

José M. Soto, Renzo Bazán y MI Hernán Filgueira

Los cinco primeros puestos Alan Pichot recibe el premio por su 5ª puesto
Santiago Negri y Juan Montes de Oca, mejores en sub 2200 Martín Quinzio y Héctor Fiori, mejores en sub 2100
Julio Benedetti y Fernando Cáceres Recalde, mejores en sub 2000 Maximiliano Román y Raúl Rivero, mejores en sub 1900