Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
 hit counter html code  

Listado 1° de abril de 2006

 
   Jugador                                                        Fecha nac.       RAN            k        Título       Id Fide       Elo
FELGAER, Ruben                     04-04-81    2585     10     G     107069   2580
CAMPORA, Daniel                    30-06-57    2526     10     G     100013   2552
RICARDI, Pablo                     25-02-62    2525     10     G     100242   2515
GERMAN, Gustavo                    23-01-78    2515     10           103640   2515
HOFFMAN, Alejandro                 26-10-66    2507     10     G     100340   2444
PERALTA, Fernando                  16-12-79    2506     10     G     105309   2524
QUINTEROS, Miguel                  28-12-47    2503     10     G     100021   2503
SPANGENBERG, Hugo                  22-11-75    2492     10     G     101966   2487
ADLA, Diego                        04-06-68    2492     10     M     100072   2475
SORIN, Ariel                       26-04-67    2491     10     G     100196   2490
ZARNICKI, Pablo                    12-11-72    2491     10     G     100137   2507
FLORES, Diego                      18-12-82    2470     10     M     108049   2494
LABOLLITA, Martin                  27-09-80    2469     10     M     104329   2429
VALERGA, Diego                     01-10-71    2466     10     M     100587   2470
GINZBURG, Maximiliano              24-08-76    2462     10     M     103179   2455
GIACCIO, Alfredo Gustavo           15-07-70    2462     10     M     101613   2485
PANNO, Oscar                       17-03-35    2452     10     G     100153   2459
SLIPAK, Sergio                     28-07-65    2448     10     G     100250   2463
GARCIA PALERMO, Carlos             02-12-53    2442     10     G     110124   2462
FIORITO, Fabian                    02-11-69    2441     10     M     100200   2438
SANCHEZ ALMEYRA, Jorge             04-03-68    2440     10     M     100110   2447
GLAVINA, Pablo                     14-02-68    2439     10     M     100234   2441
BOISSONNET, Carlos                 09-01-69    2430     10     M     100218   2430
ALONSO, Salvador                   07-09-74    2429     10     M     105198   2452
PIERROT, Juan Facundo              04-06-75    2428     10     M     103250   2452
GOMEZ BAILLO, Jorge                19-04-59    2426     10     M     100129   2386
NEEDLEMAN, Gaston                  22-02-90    2426     10           113735   2432
BIANCHI, Guillermo                 28-01-58    2425     10     M     100080   2425
GERMAN, Pablo                      01-12-76    2425     10           103659   2425
SERVAT, Roberto                    06-02-68    2424     10     M     100188   2436
TEMPONE, Marcelo                   06-09-62    2423     10     M     100269   2416
BERTONA, Fernando                  18-10-70    2421     10           101664   2432
MAHIA, Gustavo                     12-02-61    2417     10     F     100439   2427
ROSITO, Jorge                      03-03-70    2416     10     M     100994   2426
GIARDELLI, Sergio                  27-06-55    2413     10     M     100099   2429
DARCYL, Tomas                      28-11-64    2405     10     M     100404   2405
LAFUENTE, Pablo                    20-02-85    2404     10     M     108820   2405
SOPPE, Guillermo                   17-09-60    2402     10     M     100323   2409
SZMETAN, Jorge                     26-05-50    2402     10     M     100366   2394
LIASCOVICH, Lucas                  03-06-84    2402     10     M     108634   2399
HUNGASKI, Robert                   08-12-87    2400     10     M        0     2400
ELGUEZABAL, Daniel                             2400     10     F     101079   2376
CLAVERIE, Raul                     05-12-83    2400     15           110833   2409
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel            02-10-76    2399     15     M     104019   2420
KANEFSCK, Gustavo                  02-12-67    2397     15     M     100765   2390
ANDRES, Miguel                                 2395     15              0       0
MINZER, Claudio                    12-08-68    2394     15     M     103055   2432
PEREYRA ARCIJA, Diego              07-11-77    2393     15     M     104167   2396
MONIER, Raul                       07-05-60    2391     15     F     100625   2399
MENDEZ, Ernesto                    24-03-60    2390     15     M     103047   2363
SEIDLER, Aldo                      28-02-54    2390     15           100285   2390
LANGIER, Daniel                    13-09-74    2389     15     M     102881   2395
RODRIGUEZ, Jorge Luis              28-07-60    2385     15     F     100552   2399
BROND, Victor                      15-09-47    2385     15           100331   2385
YOSIFIDES, Aris                    25-05-65    2385     15           103080   2385
PLAYA, Marcelo                     23-07-73    2384     15     M     102202   2385
LLANOS, Guillermo                  04-09-61    2384     15     M     100358   2381
BERNAT, Miguel                     18-09-57    2380     15     M     100374   2380
DUBIN, Jorge                       27-07-46    2380     15           100609   2350
CASOY, Gaspar                      22-09-76    2379     15           105040   2374
AUCIELLO, Sergio                   01-03-62    2378     15     F     101141   2346
LEMOS, Damian                      02-04-90    2376     15     M     113581   2373
DORIN, Mauricio                    16-03-60    2376     15     M     101419   2387
CUASNICU, Oscar                    24-10-42    2375     15     F     100390   2375
SCHWANEK, Carlos                               2375     15     F     100579   2375
NEEDLEMAN, Alejandro               21-04-65    2374     15           100730   2371
GRYNZPAN, Mariano                  12-01-68    2374     15     F     100277   2390
DEL REY, Diego                     12-02-72    2371     15     F     102164   2386
BALDUZZI, Reynaldo                 26-12-38    2370     15     F     100455   2370
FRAYLE, Jorge                                  2370     15           100480   2370
FRASCHINI, Mariano                 19-11-72    2370     15     F     100706   2370
RUBINETTI, Jorge                   31-03-45    2369     15     M     100161   2382
REAL DE AZUA, Ernesto              11-06-85    2366     15     F     108154   2388
DE LA VEGA, Hector                 16-03-26    2365     15           100510   2365
GERMAN, Sergio                     01-08-79    2365     15           105104   2365
DE DOVITIIS, Alejo                 28-09-71    2363     15     M     101400   2362
PISCICELLI, Daniel                 19-06-54    2361     15     F     101958   2363
BURGOS, Carlos                     02-12-56    2360     15           104825   2354
GRINBERG, Ricardo                  14-01-48    2360     15     F     100544   2360
CELIS, Gustavo                     28-09-75    2358     15           103772   2379
HOBAICA, Juan Pablo                31-12-74    2356     15     F     104159   2368
DEBARNOT, Roberto                  05-08-47    2355     15     M     100595   2355
MARKELUK, Sergio                   21-02-56    2355     15     F     100447   2355
DOS SANTOS, Ramiro                 10-07-75    2355     15     F     103802   2376
NEGRI, Sergio                      19-11-59    2354     15     F     100846   2349
JULIA, Ernesto                     04-01-61    2353     15     F     101150   2370
PAGLILLA, Carlos                   04-01-54    2352     15     M     100307   2371
DOLEZAL, Cristian                  24-12-73    2350     15     F     103560   2397
RODRIGUEZ, Alberto                 30-08-37    2350     15     F     100870   2350
RISSOTTI, Laureano                 18-12-83    2350     15           111171   2290
CAMPOS, Luis                                   2345     15              0       0
POCH, Cesar                        01-06-46    2345     15           100315   2334
LORENZINI, Martin                  26-09-75    2344     15           105570   2440
LESKOVAR, Mario                    12-10-50    2342     15     M     100617   2373
GARBARINO, Rodolfo                 01-02-63    2340     15     M     100412   2379
DUARTE, Leonardo                   04-04-87    2340     15           110582   2374
VASTA, Eduardo                     09-04-46    2340     15     F     100560   2353
PLA, Silvio                        22-02-52    2340     15     F     102482   2305
DEVCIC, Marcos                     26-09-59    2340     15     F     100528   2327
REIDES, Marcelo                    12-10-68    2339     15     F     101281   2354
NEDILSKI, Diego                    25-11-75    2338     15     F     102920   2313
MANZONE, Alessandro                29-12-87    2337     15           112488   2295
PERDOMO, Leandro                   23-10-85    2335     15     M     109746   2338
AMURA, Claudia                     26-09-70    2335     15    WG     100536   2368
CASAFUS, Ruben                     13-08-58    2335     15     F     100641   2337
BONAVERI, Agustin                  17-03-76    2334     15     F     104027   2367
CAPUTO, Juan                       04-10-74    2331     15           106500   2331
SALDAÑO, Horacio                   16-04-73    2330     15     M     103411   2447
ALPERN, Daniel                     16-10-61    2330     15     F     100960   2330
BIELICKI, Carlos                   15-05-40    2330     15     M     100684   2340
ROCA, Alfredo                      22-09-57    2329     15     F     100676   2364
ORSINI, Antonio                    09-07-85    2327     15           110094   2290
JUSTO, Damian                      23-03-72    2327     15     F     101168   2336
SERAFINO, Dario                    16-08-61    2327     15           105414   2327
BEHRENSEN, Jorge                   29-03-30    2325     15     F     100790   2325
MAUTALEN, Juan                     25-06-68    2325     15           100803   2325
ROBLEDO, Nestor                    16-03-76    2324     15     F     104426   2320
TRISTAN, Leonardo                  22-11-89    2323     15           113816   2321
BORGHI, Humberto                   19-09-58    2320     15     F     101397   2292
MACAGNO, Sergio                    06-05-64    2320     15     F     100773   2320
BRUNO, Alejandro                   16-07-67    2320     15           101249   2320
FERNANDEZ, Leonardo                13-04-73    2320     15           104256   2311
HERNANDEZ, Ricardo                 09-05-57    2320     15           100838   2320
PORRO, Fernando                    03-07-73    2320     15           106038   2320
RAPPA, Damian                      04-02-70    2320     15           101117   2320
ROMAN, Facundo                     21-10-71    2319     15           103357   2319
MOREDA, Lucas                      23-06-79    2317     15           105082   2352
MUSSANTI, Diego                    24-12-66    2317     15     F     104680   2331
CID, Marino                        12-06-58    2316     15     M     100102   2340
ROISMAN, Fabio                     02-01-83    2316     15           109738   2309
SOLA, Ruben                        03-06-71    2315     15     F     106720   2337
DIBENEDETTO, Guillermo             17-09-84    2315     15           111120   2310
RESTIFA, Hector                    25-02-55    2315     15     F     100862   2315
COSTIANOVSKY, Ricardo              27-09-65    2315     15           101052   2315
OCAMPO, Raul                                   2315     15           100986   2315
SUMIACHER, Carlos                              2315     15           100889   2315
SCARELLA, Enrique Alejandro        13-02-72    2315     15     M     101370   2348
VARAS, Lauro                       19-10-32    2314     15           100951   2310
RIPARI, Marcelo                    24-05-76    2314     15     F     105228   2324
MARECO, Sandro                     13-05-87    2313     15           112275   2314
SCHWEBER, Samuel                   16-07-36    2312     15     M     100501   2364
MALBRAN, Guillermo                 13-08-57    2310     15     M     100978   2308
LUJAN, Carolina                    13-05-85    2310     15    WG     109878   2378
FOGUELMAN, Alberto                 13-10-23    2310     15     M     101435   2310
GONZALEZ, Raul                                 2310     15     F     101095   2310
PIZA, Daniel                                   2310     15              0       0
SALGUERO, Francisco                07-11-72    2310     15           103489   2305
D'ARRUDA, Ricardo                  20-01-59    2308     15     F     100692   2327
BRONSTEIN, Luis                    02-07-46    2308     15     M     100463   2368
TRINCADO, Juan                     10-03-63    2305     15     F     100943   2317
ARREGUI, Jose                      03-04-57    2305     15           103500   2305
OBREGON, Andres Carlos             22-10-86    2305     15           111724   2323
GARCIA, Raimundo                   27-05-36    2303     15     M     100420   2352
AGUERREBERRY, Claudio              06-04-62    2303     15           102504   2303
BAÑOS, Oscar                       27-06-69    2302     15           107174   2265
ESCANDELL, Juan                    23-09-62    2302     15     F     100919   2319
CAPPARELLI, Damian                 23-02-65    2302     15           100757   2277
FILGUEIRA, Hernan                  01-02-70    2301     15     F     101770   2341
SEMINARA, Juan                     08-12-72    2301     15           103446   2326
HERRERA, Martin                    10-02-84    2301     15           114073   2197
GOLDWASER, Christian               05-11-89    2301     15           114650   2308
DEMARIA, Juan Pablo                26-03-73    2301     15           104922   2282
GIMENEZ, Victor                    31-01-43    2300     15           101087   2300
CEJAS, Jose                        14-09-84    2300     15           113115   2312
LAPICKI, Raul                      01-11-51    2298     15           101931   2304
ROH, Claudio                       25-05-75    2297     15           105384   2264
VARELA, Gaston                     09-09-81    2297     15     F     106569   2347
IDIGORAS, Alejandro                12-01-61    2296     15           106810   2294
BONATTI, Walter                    07-12-69    2295     15           102903   2295
LORELLI, Carlos                    21-01-69    2295     15           103799   2295
QUINTEROS, Diego                   05-05-73    2295     15           104418   2295
DEJEANNE, Francisco                17-04-65    2294     15           102555   2239
DE LAS HERAS, Juan                 08-03-40    2293     15           102857   2305
PACHECO, Daniel                    05-01-68    2291     15     F     101680   2318
STEFANO, Rafael                                2291     15           106364   2271
BRUNO, Eduardo                     15-03-75    2290     15           103667   2266
MYDLARZ, Marcelo                   15-12-72    2290     15           103071   2290
SALABERRY, Gustavo                 15-01-67    2290     15           115185   2233
OVEJERO, Juan Manuel               29-11-85    2290     15           111112   2253
MELA, Benjamin                     26-09-78    2289     15     F     107727   2385
IBAR, Marcelo                      03-10-58    2286     15     F     102628   2293
ROSSETTO, Hector                   08-09-22    2285     15     G     100935   2285
BERTORELLO, Juan Manuel            09-07-74    2285     15           105805   2293
RAGO, Sergio                       15-02-74    2285     15           104990   2285
STEINBAUM, Fernando                28-09-38    2285     15           101303   2285
SZLOS, Leonardo                    20-12-47    2285     15           101311   2285
WALICKI, Diego                     09-02-67    2285     15           101389   2285
FULGENZI, Ernesto                  19-05-68    2285     15     F     100714   2280
ABELLA, Julio                      27-10-71    2285     15           104809   2305
IGLESIAS, Jorge                    11-05-73    2284     15           106461   2323
MADINA, Martin                     10-12-65    2284     15           101265   2250
APARICIO, Anibal                   16-06-47    2284     15     F     101133   2277
VIDAL, Jose Raul                   04-06-65    2284     15     F     100382   2284
QUIROGA, Facundo                   16-07-57    2283     15     M     103519   2332
ACOSTA, Tomas                      21-10-50    2283     15           101893   2275
KOVALYOV, Anton                    04-03-92    2282     15     F     114987   2309
DELLA MORTE, Pablo                 09-12-82    2281     15     F     108448   2287
LESKOVAR, Matias                               2281     15     F     106844   2297
BAZZANO, Sebastian                 15-02-54    2280     15           104566   2280
GIUDICI, Ernesto                   22-09-47    2280     15           103233   2280
ROMERO, Marcelo                                2280     15           109037   2280
SAKURAI, Leonardo                  06-07-67    2280     15           100633   2280
CRISTOBAL, Ruben                   30-10-49    2280     15     F     102288   2284
LUCONI, Cristian                   11-03-78    2279     15           110655   2270
RAMIREZ, Emilio                                2278     15     F     101109   2280
ESCOBAR, Telmo                     27-07-53    2278     15           103020   2272
TOVILLAS, Daniel                   07-04-61    2277     15     F     100781   2281
MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel        05-04-85    2277     15           110370   2325
ADAD, Julio                        03-11-48    2275     15           101508   2275
ANINO, Sergio                      27-01-69    2275     15           101524   2275
BENESKO, Andres                    15-10-70    2275     15           101532   2275
BONALDI, Pablo                     16-01-67    2275     15           101990   2250
LINK, Hugo                         16-09-53    2275     15           101540   2275
VARGA, Mariano                     06-12-52    2275     15           101575   2262
PERELMAN, Hernan                   18-10-67    2274     15           109622   2211
BIAGI, Eduardo                     14-05-56    2272     15     F     101761   2304
HALAC, Matias                      10-12-75    2270     15           103128   2270
MANGIONI, Sebastian                14-08-80    2269     15           108731   2273
SZMETAN, Ricardo                   26-11-52    2268     15              0       0
QUIROGA, Sergio                    22-12-59    2268     15           101630   2265
D'ISRAEL, Davy                     06-07-57    2267     15           101591   2248
CORSI FERRARI, Nestor                          2266     15           106798   2269
ALBORES, Pablo                     29-08-75    2266     15           105546   2220
RODI, Luis Ernesto                 19-03-68    2265     15           101710   2263
VILLANUEVA, Mario                  27-12-84    2265     15           113433   2251
BERNARD, Ignacio                   30-09-78    2265     15           106186   2257
FERNANDEZ, Ignacio                             2265     15           102962   2265
MIRACCA, Juan                      09-12-71    2265     15           101672   2265
PEREZ CASCELLA, Julio              16-04-40    2265     15           101699   2250
CAPACCIOLI, Jorge                  01-07-56    2264     15           104000   2273
REDOLFI, Rodolfo                               2264     15              0       0
ARAMBEL, Sergio                    17-05-60    2263     15     F     104540   2307
LLANOS, Victor                     11-09-65    2262     15           106003   2269
POTICK NEUMAN, Carlos              07-02-53    2261     15           101486   2262
HASE, Juan Carlos                  24-04-48    2260     15     M     100722   2298
BLIT, Jacques                      24-08-90    2260     15           114839   2246
LOITERSTEIN, Mariano               20-11-69    2260     15           102849   2248
ALVAREZ, Ernesto                   24-03-47    2260     15           101745   2260
PUCHETA, Ruben                                 2260     15           101834   2260
RODRIGUEZ, Adolfo                  14-03-30    2260     15           101869   2260
ROLDAN, Adrian                     21-11-65    2260     15           102334   2200
SABAS, Jorge                       18-11-53    2260     15           101877   2256
DELLA MORTE, German                21-12-89    2259     15           113522   2275
LANDRIEL, Mario                    30-04-66    2259     15           109584   2224
BENTANCOR, Franco                  29-10-76    2258     15           111406   2238
SABAO, Raimundo                    07-08-62    2258     15           101567   2258
BITELMAJER, Martin                 16-06-88    2258     15           111651   2301
CHURIN, Leonardo                   23-01-73    2257     15     F     105775   2252
PEREZ, Raul                        29-10-56    2257     15           103551   2262
VEGA, Fabian                       18-02-70    2255     15           108464   2255
BARDIANI, Daniel                   12-07-74    2255     15           103004   2255
ORO, Luis                          08-09-50    2255     15           104094   2255
PETRONE, Omar                      01-02-67    2254     15           101559   2278
ABREGU, Miguel                     29-09-61    2254     15           102369   2251
IANOVSKY, Matias Manuel            04-11-87    2252     15           112470   2198
BAUZA, Mario                       19-02-44    2251     25              0       0
PATERNOSTE, Ricardo                06-01-51    2251     15           108855   2251
MASSUT, Gabriel                    30-08-37    2251     25              0       0
ABAN, Elbio                        24-02-73    2250     15           101036   2250
BARTIS, Gustavo                                2250     15              0       0
WEHBE, Ricardo                     16-05-61    2250     15           101885   2250
REBOTTARO, Hector Javier           24-12-65    2250     15           103195   2274
BERTACHI, Daniel Armando                       2249     25              0       0
AGUILAR, Andres                    04-10-85    2249     15           113514   2267
PAZ, Victor                        23-06-44    2248     15           101184   2257
CATIVELLI, Gerardo                 30-07-55    2248     15           102270   2239
GIL, Ramon                         18-03-78    2248     15           103934   2250
PUYOU, Guillermo                   08-01-60    2247     15           106119   2258
PARNENZINI, Juan                   10-02-71    2247     25              0       0
FAIG, Cristian                     10-02-79    2246     15           108480   2176
BARGAD, Abraham                    11-04-70    2246     15           101583   2237
ALTAMIRANO, Benjamin               12-07-60    2246     15     F     102245   2284
CRANBOURNE, Carlos                 19-11-56    2245     15     F     101060   2261
FUCEK, Claudio                     05-03-80    2245     15     F     105406   2245
BALLICORA, Miguel                  26-04-64    2245     15           101974   2245
BAREA, Luis                        29-01-44    2245     15           101982   2245
CASAS, Fernando                                2245     15              0       0
HERRERA, Fernando                  15-12-40    2245     15           101451   2245
SHIFMAN, Mariano                   23-11-69    2245     15           104060   2245
PEREIRA, Augusto                   18-09-59    2244     15           101826   2258
BIANCO, Guillermo                              2244     15              0       0
DEL CASTILLO, Gustavo              07-02-57    2244     15     F     101257   2247
SEVILLANO, Daniel                  21-01-73    2243     15           103608   2242
BERGUIER, Jorge                                2243     15              0       0
MENDEZ, Daniel Domingo                         2243     15              0       0
BIALOLENKIER, Paulo                17-07-71    2243     15     F     100900   2265
BARLETTA, Diego                    26-06-73    2242     15           106470   2172
OLIVIERI, Martin                   13-10-70    2242     15           103861   2236
OLIVERA, Horacio                   22-07-56    2241     15           101621   2244
DI SALVO, Yamil                    13-03-67    2240     15           105759   2240
GORISNIC, Eduardo                  05-08-60    2240     15           101443   2240
GREEN, Daniel                      01-11-53    2240     15           102032   2240
HERNANDEZ, Horacio                             2240     15           106968   2240
PALAU, Ignacio                     02-12-72    2239     15           109525   2247
CIANNI, Pablo                      07-12-70    2239     15           104086   2239
MORGADO, Juan                      02-02-47    2239     15     F     101478   2219
MORENO, Javier                     23-06-69    2238     15              0       0
PINGAS, Blas                       06-01-57    2238     15     F     101702   2232
GASTIABURO, Hernan                 26-01-82    2237     15           109800   2251
GOMEZ, Carlos David                17-01-90    2236     15           114669   2213
PANELO, Marcelo                    06-04-73    2236     15     M     104213   2407
BELTRAMINI, Jose Maria             22-02-79    2235     15           104353   2235
GRUSHKA, Carlos                    09-07-62    2235     15           100820   2235
LIDA, Fidel                        02-05-68    2235     15           101362   2235
MAURINO, Lucio                     12-02-81    2235     15           108030   2235
YEDLIN, Isidoro                    14-03-48    2235     15           101729   2247
BELMONTE, Diego Mariano            01-01-78    2233     15           105856   2212
CASTILLO, Carlos                   03-01-41    2233     15           102261   2225
CONVERSET, Juan Jose               16-05-77    2233     15           104388   2234
IGLESIAS, Alejandro                24-06-63    2233     15           101346   2244
SAVINEL, Fernando                  14-08-86    2232     15           112291   2145
GIMENEZ, Ismael                    17-10-58    2232     15           103900   2245
ANELLI, Antonio                    11-05-44    2232     15     F     101516   2235
SHCHERBINE, Andrei                 11-10-85    2232     15           112607   2250
MICHALOWSKY, Basilio               13-05-57    2231     15           106267   2243
LOPEZ, Norberto                    30-06-50    2231     15           101788   2239
TOBARES, Leandro                   10-12-69    2230     15           106402   2236
FRYDMAN, Isidoro                   15-05-36    2230     15           102822   2230
NAJURIETA, Enrique                 30-03-46    2230     15           102180   2230
ETCHEGUIA, Tristan                 21-09-61    2229     15           104310   2211
GALINDO, Ricardo                   14-09-61    2229     15           101320   2244
SALEME, Cesar                                  2228     15              0       0
HERMAN, Diego                      10-02-72    2227     15           104833   2212
CALDERON FERNANDEZ, Gervasio       25-05-78    2227     15           107182   2263
GELOSO, Claudio                    05-12-61    2226     15           104574   2231
JIMENEZ, Joaquin                   19-01-76    2226     15           109860   2231
MENENDEZ, Daniel                   08-02-67    2226     15           101273   2216
OGGIER, Cesar                      25-05-68    2225     15           102318   2225
SZAFRANEK, Jorge                   20-05-56    2225     15           102342   2225
GIAMPA, Alejandro                  17-12-71    2224     15           108359   2239
GAMBOA, Juan Pablo                 22-11-73    2224     15           105180   2224
RAMIREZ, Victor                    30-08-60    2224     25           111856   2113
ALARCON, Gualberto                             2223     15           109789   2223
CWIRIN, Leandro                    02-03-69    2223     15           107476   2248
HUTT, Alejandro                    02-05-67    2223     15           104973   2122
CORSI FERRARI, Alejandro           25-09-69    2222     15           104817   2215
SARQUIS, Maria Belen               23-04-88    2222     15    WM     111805   2153
MOREIRA, Juan                                  2222     15              0       0
MARTINO, Hugo                      29-08-45    2221     15           107140   2275
SCHUSTER, Carlos                   30-10-57    2221     15     F     101214   2292
AGNOLIN DIAZ, Antonio              29-06-32    2220     15           102733   2220
FERRARO, Fabian                    19-08-80    2220     15           106011   2239
MARTINEZ, Alexandro                04-06-63    2220     15           102040   2220
MARTINEZ, Marcos                   27-02-76    2220     15           104264   2220
MENDEZ, Gustavo                    12-08-51    2220     15           100927   2220
SCHATZLE, Mario                    14-12-48    2220     15           102431   2220
VILLALBA, Hugo                     05-05-44    2220     15           102440   2220
ZUKERFELD, Andres                  12-07-61    2220     15     F     102067   2241
LEBENSOHN, Lisandro                            2220     25           110515   2204
SOSA, Martin                       13-09-82    2219     25           110930   2224
SARALEGUI, Adolfo                              2219     15              0       0
FERNANDEZ, Horacio                 02-09-63    2218     15           102296   2215
MAYORGA, Nicolas                   10-02-92    2218     15           114685   2269
SPATA, German                      25-01-87    2218     15           113026   2118
IMBERT, Santiago                               2217     15           104248   2214
GELOS, Tomas                       11-08-77    2217     25              0       0
AIRANDO, Martin                    15-05-80    2216     15           108847   2234
GARGIULO, Lucas                    11-06-81    2216     15           112100   2215
EZQUERRO MORENO, Juan              26-04-83    2216     15           111228   2162
RECOULAT, Eduardo                  31-12-65    2216     15     F     104558   2215
AGUILA, Gustavo                    30-10-60    2216     15     F     101044   2243
BASS, Alfredo                      08-12-40    2215     15     F     100897   2215
ARIAS, Juan Carlos                 21-07-66    2215     15           105333   2215
ASENSIO, Enrique                               2215     15              0       0
DE KIRCHMAYR, Emilio               29-09-30    2215     15           102580   2215
DI CLERICO, Daniel                 16-03-65    2215     15           102474   2215
FIORUCCI, Mario Gustavo            30-10-70    2215     15           102954   2176
FREIRIA, Adrian                    07-07-64    2215     15           105074   2215
POLESCHI, Ricardo                  19-01-56    2215     15           102490   2215
ROMERO, Luis                       24-05-75    2215     15           104469   2215
VILLARREAL, Hector                 17-12-55    2215     15           103225   2224
LITOVICIUS, Miguel                 26-05-53    2214     15           100668   2249
CHADWICK, Norman                   17-04-84    2213     15           112070   2207
FORESTANI, Andres                              2213     15           104841   2228
ABRAMSON, Horacio                  07-09-48    2213     15           102113   2221
ALPERN, Adrian                     16-09-61    2213     15           101737   2230
PANIZO, Ernesto                    14-01-60    2213     15           108090   2219
SOSA, Leonardo                                 2212     25              0       0
CARO, Esteban                      10-08-76    2212     15           109770   2208
MELLANO, Santiago                  19-05-68    2212     15           102407   2222
GROSSO, Juan                       25-07-81    2211     15           110949   2227
MARTINO, Jorge Eduardo             28-10-70    2210     15           107131   2204
BEHAR, Eduardo                     26-10-57    2210     15           102512   2210
FERNANDEZ, Mauro                   05-04-79    2210     15           105392   2210
MAVRICH, Rolando                   28-09-53    2210     15           102016   2210
SANCHEZ, Evaristo                              2210     15           103136   2210
TORRES, Auro Anibal                24-09-63    2210     15           102946   2210
VANDENBERGHE, Alberto              26-03-64    2210     15           105953   2210
FACINO, Hector                     09-11-59    2210     15           105368   2232
FERNANDEZ MURGA, Roberto           03-12-39    2209     15           101923   2230
ZAMUDIO, Jose                                  2208     15           107611   2208
ACHA, Jorge                        09-07-61    2208     15           103586   2198
IACOBACCI, Eduardo                 04-12-52    2207     15           107948   2196
GIL, Juan Manuel                   27-06-73    2207     15           111031   2281
EMYASHEV, Eugenio                  31-01-50    2207     25              0       0
ALONSO, Rodolfo                    08-05-55    2207     15           104175   2211
VERGAGNI, Ernesto                  15-02-56    2207     15           104914   2198
PALERMO, Vicente                   12-03-32    2206     15     F     101176   2225
JEREZ INFANTE, Juan                18-04-81    2206     15           107271   2197
RUCCI, Miguel                      04-10-58    2206     15           103691   2206
DANERI, Martin                     08-06-62    2205     15           104981   2240
BALDUZZI, Hugo                     18-04-58    2205     15           105635   2205
DE LUCA, Christian                 29-08-77    2205     15           115894     0
FUNES, Andres                      08-11-57    2205     15           102300   2205
GAETE, Rodolfo                                 2205     15              0       0
LOPEZ, Ricardo                     08-12-51    2205     15           101940   2205
MASSENZANO, Gerardo                29-09-76    2205     15           104345   2205
PEÑAFIEL, Horacio                              2205     15           104620   2205
PIEDRA, Anibal                     30-07-61    2205     15           102644   2205
BERROTARAN, Esteban                12-02-74    2205     15           104671   2199
MAIDANA, Cristian                              2204     15           105678   2187
FRANK, Mario                       10-12-55    2204     15           103527   2201
QUIROZ, Juan                       22-01-67    2204     15              0       0
ZURIEL, Marisa                     19-08-82    2204     15    WM     109142   2214
BUSTOS, Cristian                   31-10-72    2204     15           106410   2185
BARRIONUEVO, Pablo                 24-11-84    2203     15           110566   2225
PARNENZINI, Pedro                              2203     15           106380   2205
GASLOLI, Luis                                  2203     15              0       0
MANGIATERRA, Ricardo                           2203     15           110191   2197
FERRO, Ezequiel                    30-06-85    2203     15           111139   2182
QUARRACINO, Carlos                 12-10-57    2203     15           112402   2244
CELESTINO, Guillermo                           2202     15           106356   2183
PAPPIER, Carlos                    29-03-61    2202     15           102598   2202
FUSCO, Leonardo                    03-04-88    2202     15           112593   2239
SUAREZ, Damian                     15-10-78    2202     15           105325   2240
MOLINA, Gustavo                                2202     15              0       0
PAGANO, Miguel                                 2201     15              0       0
BULO, Paulo                        19-03-85    2200     15           111503   2209
PEREZ PIETRONAVE, Carlos           16-05-69    2200     15           101192   2226
ALBARRAN, Gustavo                  27-03-67    2200     15           107638   2228
BARENBAUM, Alejandro               15-02-62    2200     15           102253   2200
DEKER, Gustavo                     02-08-74    2200     15           103098   2200
JUAREZ, Alberto                    02-04-49    2200     15           102091   2215
NARDINI, Dante                     17-03-61    2200     15           102199   2200
OTERO GARZON, Gustavo              28-08-70    2200     15           106232   2200
PAREDES, Alejandro                 04-07-73    2200     15           103462   2200
PIÑA, Ulises                                   2200     25
VILLABRILLE, Roberto               03-05-67    2200     15           103942   2200
WOLBERG, Eduardo                   09-03-56    2200     15           102458   2200
SANCHEZ, Fernando                  17-01-60    2200     25     F     101010   2251
BURIJOVICH, Liliana                10-01-65    2198     25    WM     102652   2204
CALNEGGIA, Aldo                    01-01-43    2197     25              0       0
DOTTA, Juan Carlos                 01-04-56    2196     25           101427   2199
CIFUENTES, Gabriel                             2196     25              0       0
TRIUNFETTI, Claudio                27-05-74    2196     25           106445   2230
PODESTA, Dardo                     27-10-59    2195     25           106291   2203
SCARFO, Ruben                                  2195     25           111597   2211
LADINES, Sergio                    09-09-66    2195     25           103454   2195
LLOYD, Osvaldo                     30-10-67    2195     25           107212   2195
BULCOURF, Carlos                   03-03-39    2194     25           102130   2208
UBOLDI, Alejandro                              2194     25     F     110540   2300
MOZER, Enrique                                 2193     25              0       0
