Posiciones
Finales Pos Nombre Cat Pts. Buch. Progr. Berg.
1 MOYANO, Cesar 19.0 32.5 26.0 27.00
2 SULCA, Victor ESB 19.0 32.0 25.0 26.50
3 PESOA, Martin 19.0 30.0 24.0 21.00
4 MARTINEZ, Julio 17.0 33.0 22.0 21.50
5 CODIGONE, Maximiliano 17.0 30.0 21.0 19.00
6 OVIEDO, Manuel 16.0 29.0 18.5 15.75
7 CARTAGENA, Jonatan ESB 16.0 26.0 15.5 16.75
8 CRAGARIS, Ignacio EPB 15.0 28.5 19.0 14.00
9 TRIGO, Adrian 15.0 27.0 18.0 12.00
10 POBLETE, Claudio 15.0 26.5 18.0 11.00
11 CEDRON, Claudio ESB 15.0 26.5 17.0 12.00
12 ORDOÑEZ, German ESB 15.0 24.0 14.0 10.50
13 AVALOS, Maximiliano EPB 15.0 23.0 16.0 9.00
14 AGUIRRE, Jonatan ESB 15.0 22.5 15.0 9.50
15 CORNETTA, Leandro EPB 15.0 19.5 12.0 10.00
16 NIEVA, Leonel EPB 14.0 24.0 14.0 11.25
17 ALTAMIRANDA, Lorena ESB 14.0 20.5 12.0 7.25
18 AQUINO, Sofia EPB 13.0 28.0 14.0 10.00
19 MINUTH, Gustavo EPB 13.0 26.0 12.0 7.00
20 AQUINO, Javier EPB 13.0 25.5 15.0 10.00
21 SANCHEZ, Fabio 13.0 22.0 11.0 7.50
22 MINUTH, Kevin EPB 13.0 19.5 12.0 5.00
23 CICCARELLI, Alberto 13.0 18.0 10.0 5.50
24 AVALOS, Jorge 11.0 22.5 8.0 2.00
25 CORNETTA, Agustin EPB 11.0 22.5 8.0 1.50
26 SAL, Camila EPB 11.0 22.5 5.0 2.00
27 POBLETE, Fernanda EPB 11.0 20.0 6.0 1.50
28 HARAPIUK, Ana EPB 10.0 23.0 6.5 0.75
29 SANCHEZ, Brian EPB 10.0 16.0 5.5 2.75
Cuadro
del TorneoNo Nombre Cat Total 1 2 3 4 5 6 7
1 MOYANO, Cesar 6 11:1 14:1 5:1 8:1 2:1 3:0 9:1
2 SULCA, Victor ESB 6 13:1 18:1 4:1 3:1 1:0 6:1 10:1
3 PESOA, Martin 6 0:1 24:1 10:1 2:0 13:1 1:1 4:1
4 MARTINEZ, Julio 5 12:1 9:1 2:0 6:1 11:1 5:1 3:0
5 CODIGONE, Maximiliano 5 15:1 22:1 1:0 14:1 8:1 4:0 12:1
6 OVIEDO, Manuel 4.5 7:½ 23:1 21:1 4:0 9:1 2:0 16:1
7 CARTAGENA, Jonatan ESB 4.5 6:½ 12:1 8:0 16:0 19:1 17:1 11:1
8 CRAGARIS, Ignacio EPB 4 17:1 21:1 7:1 1:0 5:0 9:0 19:1
9 TRIGO, Adrian 4 26:1 4:0 18:1 20:1 6:0 8:1 1:0
10 POBLETE, Claudio 4 29:1 20:1 3:0 11:0 16:1 18:1 2:0
11 CEDRON, Claudio ESB 4 1:0 26:1 19:1 10:1 4:0 20:1 7:0
12 ORDOÑEZ, German ESB 4 4:0 7:0 26:1 28:1 22:1 13:1 5:0
13 AVALOS, Maximiliano EPB 4 2:0 28:1 24:1 17:1 3:0 12:0 26:1
14 AGUIRRE, Jonatan ESB 4 25:1 1:0 22:1 5:0 18:0 28:1 20:1
15 CORNETTA, Leandro EPB 4 5:0 27:1 20:0 19:0 25:1 21:1 18:1
16 NIEVA, Leonel EPB 3.5 21:0 17:½ 25:1 7:1 10:0 23:1 6:0
17 ALTAMIRANDA, Lorena ESB 3.5 8:0 16:½ 29:1 13:0 24:1 7:0 27:1
18 AQUINO, Sofia EPB 3 23:1 2:0 9:0 21:1 14:1 10:0 15:0
19 MINUTH, Gustavo EPB 3 20:0 0:1 11:0 15:1 7:0 22:1 8:0
20 AQUINO, Javier EPB 3 19:1 10:0 15:1 9:0 23:1 11:0 14:0
21 SANCHEZ, Fabio 3 16:1 8:0 6:0 18:0 27:1 15:0 25:1
22 MINUTH, Kevin EPB 3 28:1 5:0 14:0 24:1 12:0 19:0 29:1
23 CICCARELLI, Alberto 3 18:0 6:0 27:1 25:1 20:0 16:0 28:1
24 AVALOS, Jorge 2 27:1 3:0 13:0 22:0 17:0 26:0 0:1
25 CORNETTA, Agustin EPB 2 14:0 29:1 16:0 23:0 15:0 0:1 21:0
26 SAL, Camila EPB 2 9:0 11:0 12:0 29:0 0:1 24:1 13:0
27 POBLETE, Fernanda EPB 2 24:0 15:0 23:0 0:1 21:0 29:1 17:0
28 HARAPIUK, Ana EPB 1.5 22:0 13:0 0:1 12:0 29:½ 14:0 23:0
29 SANCHEZ, Brian EPB 1.5 10:0 25:0 17:0 26:1 28:½ 27:0 22:0
|