Primaria
Pos Nombre Año Escuela Pts Buch. M-Buch Progr.
1 CEDRON, Claudio 1996 EPB 4 VM 23 15.5 23.0 21.0
2 DANCHUK, Juan 1996 EPB 16 JCP 19 15.0 23.0 18.0
3 BORDA, Ariel 1998 San Cayetano DV 17 15.0 21.0 17.0
4 AVALOS, Maximiliano 1997 San Cayetano DV 15 13.5 20.0 17.0
5 DOYENART, Joaquin 1996 San Cayetano DV 14 16.5 24.0 18.0
6 VILLAGRA, Gonzalo 1997 San Cayetano DV 14 14.0 21.5 15.0
7 AQUINO, Sofia 1997 EPB 38 GB 14 14.0 21.0 13.0
8 NIEVA, Leonel 1997 EPB 9 LP 14 13.5 22.0 14.5
9 MINUTH, Kevin 1998 EPB 38 GB 14 12.5 19.5 13.0
10 CASTILLO, Octavio 1996 San Cayetano DV 14 11.5 18.5 12.0
11 VALDEZ, Maximiliano 1998 San Cayetano DV 14 10.5 16.0 13.0
12 DANCHUK, Mauricio 1996 EPB 16 JCP 13 14.5 21.5 12.0
13 QUIROGA, Federico 1996 EPB 16 JCP 13 13.5 20.5 13.5
14 ALIAGA, Jose 1998 I Adventista LP 13 13.0 21.5 11.0
15 VENENCIO, Pablo 1998 San Cayetano DV 13 10.5 16.5 11.0
16 CRAGARIS, Ignacio 1999 EPB 12 VM 12 15.5 22.5 14.0
17 FORKE, Gabriel 1998 San Cayetano DV 12 13.5 20.0 14.0
18 MALDONADO, Agustin 1999 EPB 19 LP 12 12.5 19.0 11.0
19 ESPINDOLA, Gustavo 1997 EPB 9 LP 12 12.0 17.5 12.0
20 MALDONADO, Leandro 1997 EPB 19 LP 12 10.5 16.0 8.0
21 NIEVA, Luciano 1996 EPB 9 LP 12 10.0 15.5 8.0
22 MORINIGO, Johanna 1997 EPB 9 LP 11 13.5 21.0 10.5
23 FIGUEROA, Ezequiel 1997 EPB 9 LP 11 12.0 17.5 9.0
24 DIAZ, Julian 2000 Marmol PN 11 11.0 17.0 7.5
25 AQUINO, Javier 1999 EPB 38 GB 11 11.0 16.5 9.0
26 GOMEZ, Giuliana 1997 EPB 9 LP 11 10.5 17.0 12.0
27 BALBUENA, Gilda 1997 EPB 19 LP 10 12.5 19.0 7.0
28 ASTUDILLO, Rocio 1998 EPB 9 LP 10 11.0 17.5 7.0
29 TOLEDO, Guillermo 1997 EPB 9 LP 10 11.0 16.5 7.5
30 CABAÑAS, Mariano 1997 EPB 9 LP 10 10.5 16.0 6.5
31 LUBERIAGA, Florencia 1998 EPB 9 LP 10 9.5 14.5 5.0
32 PASTRANA, Noelia 1999 EPB 37 GB 9 9.5 14.0 6.0
33 TAPIAZ, Katherine 1998 EPB 19 LP 9 9.0 15.0 2.5
34 CHAZARRETA, Rodrigo 1998 EPB 9 LP 9 8.0 13.5 4.5
35 SOLOA, Ana 1993 EPB 19 LP 9 7.5 13.0 4.5
36 SALIKA, Agustina 2001 EPB 3 LP 8 6.0 11.5 5.0
37 NORIEGA, Jael 1997 EPB 9 LP 6 3.5 7.5 0.0
DILLMAN, Ezequiel 1999 EPB 9 LP 6 3.5 7.5 0.0
La escuela que acumuló mayor puntaje fue San Cayetano, de Del Viso.
El juego de ajedrez a la mayor participación fue para la EPB 9 de Polvorines.
Los premios por edades y femenino fueron para: Sofía Aquino, Ignacio Cragaris, Ariel Borda,
Maximiliano Alvarez, Joaquín Doyenart y Kevin Minuth.
|
Secundaria y Mayores
Pos Nombre Año Escuela Pts Buch. M-Buch Progr.
1 CODIGONE, Maximiliano DV 23 13.0 20.0 21.0
2 CANOVA, Miguel 1994 N S Lujan SM 19 14.5 23.5 17.0
3 FLORENTIN, Pablo 1993 Evangelico JCP 15 12.0 18.5 13.0
4 FERREYRA, Aurelio GB 14 12.0 18.0 14.0
5 TRIGO, Adrian GB 14 11.5 18.0 13.0
6 OVIEDO, Manuel JCP 13 15.5 23.0 15.0
7 SERRANO, Juan 13 14.5 23.5 14.0
8 CARTAGENA, Jonathan 1995 ESB 332 VM 13 13.5 20.0 16.0
9 DIMIERO, Daniel SM 13 10.5 15.5 11.0
10 ORDOÑEZ, German 1994 ESB 314 GB 12 12.5 19.5 13.0
11 DIAZ COLODRERO, Agustin 1995 12 12.0 18.0 11.0
12 VIEYRA, Diego 12 12.0 17.0 11.0
13 CRISTALDO, Israel 1995 EET Retiro 12 11.5 19.0 9.0
14 AMAYA, Lucas 1995 EPB 16 JCP 12 10.5 17.0 11.0
15 CANOVA, Eduardo SM 12 8.5 12.0 8.0
16 AVALOS, Jorge DV 10 13.0 17.5 3.0
17 ESCOBAR, Gabriel 1995 EPB 16 JCP 10 11.0 17.0 8.0
18 GOMEZ, Hernan DV 10 11.0 15.0 5.0
19 FORKE, David DV 10 10.5 18.0 10.0
20 BANUS, German SM 10 8.5 12.0 7.0
21 ESPINDOLA, Javier 1993 ESB 20 LP 8 9.5 14.5 3.0
22 CARDONA, Alexis 1995 ESB 338 T 6 7.0 7.0 0.0
El premio por categoría fue para Jonathan Cartagena.
|