| 
        
          |  |  |  
          | 
          Mayores - Posiciones finales |  |  
          | 
            
              | 
                
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                  | Pos | Nombre | Elo | Pts | Buch | Prog |  
                  | 1 | Perez, Maximiliano | 2343 | 6,5 | 22,0 | 27,5 |  
                  | 2 | Sotelo, Noe | 2055 | 5,5 | 23,0 | 24,0 |  
                  | 3 | Amato, Leonel | 1918 | 5,0 | 23,0 | 21,0 |  
                  | 4 | Lorenzo Colombet, Oscar | 1664 | 5,0 | 21,0 | 19,5 |  
                  | 5 | Perez, Mario Abel | 2084 | 5,0 | 20,5 | 19,0 |  
                  | 6 | Sanches, Carlos Martin | 2144 | 4,5 | 22,0 | 22,0 |  
                  | 7 | Sanduay, Nicolas | 2038 | 4,5 | 20,5 | 20,5 |  
                  | 8 | Saldano, Gonzalo | 1807 | 4,5 | 19,5 | 18,0 |  
                  | 9 | Florentin, David | 1978 | 4,5 | 19,0 | 18,0 |  
                  | 10 | Rivero, Raul | 1871 | 4,5 | 18,0 | 17,0 |  
                  | 11 | Basso, Leonardo | 2091 | 4,0 | 22,0 | 20,5 |  
                  | 12 | Valli, Americo | 1969 | 4,0 | 19,5 | 18,0 |  
                  | 13 | Facino, Hector | 2232 | 4,0 | 18,5 | 16,0 |  
                  | 14 | Jara, Rodrigo | 0 | 4,0 | 15,5 | 14,0 |  
                  | 15 | Costa, Ruben | 1426 | 4,0 | 15,5 | 13,5 |  
                  | 16 | Arias, Maria Paula | 1657 | 4,0 | 15,0 | 15,0 |  
                  | 17 | Garavagno, Martin | 1790 | 3,5 | 21,5 | 17,0 |  
                  | 18 | Oviedo, Manuel | 1990 | 3,5 | 20,5 | 16,0 |  
                  | 19 | Cometa, Cristian | 0 | 3,5 | 20,0 | 16,0 |  
                  | 20 | Lempke, Sabrina | 1582 | 3,5 | 17,5 | 15,5 |  
                  | 21 | Grillo, Juan Cruz | 0 | 3,5 | 17,5 | 13,5 |  
                  | 22 | Lipari, Diego | 0 | 3,0 | 17,5 | 12,0 |  
                  | 23 | Galli, Gabriel | 1914 | 3,0 | 16,0 | 13,0 |  
                  | 24 | Romero, Damian | 0 | 3,0 | 15,0 | 11,0 |  
                  | 25 | Zilli, Alejandro | 0 | 3,0 | 15,0 | 10,0 |  
                  | 26 | Fuentes, Diego | 0 | 3,0 | 13,0 | 10,0 |  
                  | 27 | Heller, Guillermo | 0 | 2,5 | 17,0 | 10,0 |  
                  | 28 | Berardo, Alberto | 0 | 2,5 | 15,5 | 6,5 |  
                  | 29 | Galarza, Aldo | 0 | 2,0 | 16,5 | 9,0 |  
                  | 30 | Dimiero, Daniel | 0 | 2,0 | 14,0 | 9,0 |  
                  | 31 | Weiss, Ricardo | 0 | 2,0 | 13,0 | 6,0 |  
                  | 32 | Lugo, Juan | 0 | 2,0 | 12,0 | 5,0 |  
                  | 33 | Guliga, Astrid | 0 | 2,0 | 11,0 | 5,0 |  
                  | 34 | Saracho, Fernando | 0 | 1,0 | 14,5 | 6,0 |  
                  | 35 | Martinez, Sergio Alfredo | 0 | 1,0 | 13,5 | 6,0 |  
                  | 36 | Cabrera, Osmar | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  
              |  |  | 
            
              | 
              Premiación: 
                
                1º 
                puesto: $ 1.000.- Maximiliano Pérez
                2º 
                puesto: $    600.- Noe Sotelo
                3º 
                puesto: $    400.- Leonel Amato
                4º 
                puesto: $    300.- Oscar Lorenzo Colombet
                5º 
                puesto: $    200.- Mario Abel Pérez
                Sub 
                2100: $    150.- Nicolás Sanduay
                Sub 
                1800: $    150.- Rodrigo Jara
                
                Femenina:$    150.- Paula Arias
                
                Socio:        $    
                150.- Raúl Rivero   |  
              |  |  
              |  |  |  
          | 
          Escolar - Posiciones finales |  |  
          | 
            
              | 
                
                  
                
                
                  | 
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                      | Pos | Nombre | Esc | Loc | Pts | Buch | Prog |  
                      | 1 | Jara, Elian | 10 | Quilmes | 4,5 | 15,0 | 12,5 |  
                      | 2 | Samora, Elian | 14 | Pilar | 4,0 | 15,0 | 11,0 |  
                      | 3 | Aquino, Sofia | 17 | G.Bourg | 4,0 | 13,0 | 14,0 |  
                      | 4 | Saracho, Franco | 11 | Derqui | 4,0 | 12,5 | 11,5 |  
                      | 5 | Patiño, Valentin | 8 | S.Fernando | 3,0 | 15,0 | 10,0 |  
                      | 6 | Gil, Benjamin | 13 | Polvorines | 3,0 | 11,5 | 8,0 |  
                      | 7 | Fuentes, Agustin | 7 | Martelli | 2,5 | 16,0 | 10,0 |  
                      | 8 | Perez, Franco | 9 | Pacheco | 2,0 | 15,0 | 8,0 |  
                      | 9 | Mendez, Keila | 14 | Polvorines | 2,0 | 14,0 | 7,0 |  
                      | 10 | Ramirez, Melanie | 15 | S.Miguel | 2,0 | 12,5 | 3,0 |  
                      | 11 | Trejo, Agustin | 14 | Pilar | 2,0 | 10,0 | 6,0 |  
                      | 12 | Mlot, Patricio | 13 | Pilar | 2,0 | 9,0 | 5,0 |  
                      | 13 | Mayeregger, Guadalupe | 11 | Derqui | 1,0 | 13,0 | 3,0 |  
                      | 14 | Perez, Leonardo | 7 | Pacheco | 1,0 | 12,5 | 5,0 |  
                      | 15 | Campos, Morena | 10 | T.Altas | 1,0 | 9,0 | 3,0 |  
                      | 16 | Astudillo, Sergio | 12 | Polvorines | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |  
              |  |  |  |  |