Torneo Escolar de Julio

29 de agosto de 2010

   Página inicial               Ver fotos             ver índice de torneos publicados

Primaria - Posiciones Finales Secundaria y Mayores - Posiciones
Pos Nombre Esc Pts Buch Prog
1 Lempke, Sabrina 4 SFdo 5,0 14,5 15,0
2 Perez, Simon 2 4,0 17,0 13,0
3 Fernandez, Maria 38 3,5 11,5 10,0
4 Pagano, Gabriel Asunción 3,0 15,0 9,0
5 Gimenez, Lautaro Asunción 3,0 14,0 10,0
6 Valdez, Maximiliano 6 3,0 14,0 8,0
7 Aquino, Javier 38 2,5 13,0 8,5
8 Aguilar,Emiliano Asunción 2,5 13,0 7,5
9 Gonzalez, Tomas Asunción 2,0 13,0 5,0
10 Marca Garcia, Juan 30 2,0 10,5 6,5
11 Lempke, Alan 4 SFdo 2,0 9,5 5,0
12 Sobrado, Francisco 1DT 1,5 10,5 5,5
13 Altamirana, Rodrigo 1DT 1,0 10,0 2,0
14 Altamirana, Elias 1DT 0,0 9,5 0,0
Pos Nombre Esc Pts Buch Prog
1 Rivero, Raul L Polv 5,0 13,0 15,0
2 Cabañas, William ILSF 4,0 16,0 14,0
3 Amato, Leonel DT 4,0 15,5 12,0
4 Arias, Paula SFdo 4,0 15,0 11,0
5 Vaca Quispe, Lucas JCP 3,5 13,0 10,5
6 Vaca Quispe, Jose 4 JCP 3,5 12,0 9,5
7 Canova, Miguel SM 3,0 17,5 12,0
8 Camacho, Lilen Asunción 3,0 14,0 7,0
9 Camacho, Micaela Asunción 3,0 12,5 9,0
10 Paiva, Fabian Asunción 3,0 11,5 9,0
11 Aquino, Sofia 335 2,5 10,0 5,0
12 Alstut, Alejandro Asunción 2,0 15,0 6,0
13 Valdez, Luis   2,0 14,5 9,0
14 Perez, Ricardo 331 2,0 13,0 8,0
15 Alstut, Javier Asunción 2,0 12,5 6,0
16 Matallana,Enrique Asunción 2,0 11,0 6,0
17 Figueroa, Brian 320 2,0 10,0 6,0
18 Maciel, David Saavedra 1,5 11,0 4,0
19 Matallana, Araceli Asunción 1,0 9,0 3,0
20 Soto, Ivan 331 1,0 8,0 1,0
21 Perez, Victor   0,5 11,5 1,0
22 Nuñez, Bruno 9 0,5 9,5 1,0

El torneo de Primaria fue ganado por Sabrina Lempke, de la escuela 4 de San Fernando, quedando el 2º puesto para Simón Pérez, de las esc. 2 de Villa de Mayo y 3ª María Fernández, de la esc. 38 de Grand Bourg.

En Secundaria y Mayores ganaron Raúl Rivero (mayores) y William Cabañas (secundaria), de Instituto La Sagrada Familia. Los siguieron Leonel Amato (Don Torcuato) y Paula Arias (San Fernando).

Ambos torneos se jugaron a un total de 5 rondas, con un ritmo de 15 minutos por jugador. El arbitraje estuvo a cargo de Mario Zilli, José Luis Mesa y Margarita Godoy

  Fotos

hacer clic sobre las fotos para ampliar

Los ganadores del torneo de Secundaria y Mayores, Paula Arias, Leonel Amato, Lucas Vaca Quispe, Raúl Rivero, Lilen Camacho, José Vaca Quispe y William Cabañas

María Fernández, Gabriel Pagano, Sabrina Lempke, Simón Pérez y Lautaro Gimenez, los mejores de Primaria