C. A. M. NAJDORF - PRIMER TORNEO CLASIFICATORIO 2023
Nicolás Sanduay ganó invicto el torneo, seguido por Cristian Bravo, de gran desempeño

Con la participación de 34 socios se disputó el primer torneo clasificatorio del año. Se jugó por sistema suizo a 6 rondas, los días lunes y viernes a las 20 horas. El ritmo de juego fue de 30 minutos más 15 segundos. Un tercio de los inscriptos ascendieron a primera categoría. Con seis puntos en seis rondas, Nicolás Sanduay fue el ganador indiscutido. Le siguió Cristian Bravo, con 5 puntos y una brillante actuación, que le permite ser el  primero en ascender. También fueron premiados Ezequiel Fernández (tercero) y Elías Riquel (segundo ascendido).

Seguir en chess-results

Fotos del torneo

 

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1   SANDUAY, NICOLAS   2115 6 0 21 21
2 7   BRAVO, CRISTIAN   1750 5 0 23 18
3 3   FERNANDEZ, EZEQUIEL   2013 4,5 0,5 22 15,5
4 2   LIZARDO, JULIO   2100 4,5 0,5 21 15,5
5 6   ZILLI, ALEJANDRO   1885 4 0 23,5 17
6 4   LUGONES, MARCELO   2000 4 0 22,5 18
7 5   MACIEL, CRISTIAN   1960 4 0 22,5 15
8 11   RIQUEL, ELIAS   1520 4 0 20,5 14
9 9   FERNANDEZ, DANIEL   1600 4 0 19,5 14
10 8   SANTILLAN, JORGE   1699 3,5 0 20,5 14,5
11 16   OCARANZA, GONZALO   1500 3,5 0 19,5 13,5
12 28   MANSILLA, SANTIAGO   1100 3,5 0 18 12
13 14   GRAMAJO, TEO   1500 3 0 17,5 11
14 33   GORENA, JOSE   750 3 0 17,5 10
15 20   ALCARAZ, OSCAR   1400 3 0 17 8
16 32   BRAVO, LUCIANO   900 3 0 16 9
17 15   MARTINEZ, ALAN   1500 3 0 15,5 10
18 26   CICCARELLI, ALBERTO   1300 3 0 15,5 6
19 25   CEPEDA, WALTER   1300 3 0 14 9
20 18   GORENA, JOSE (P)   1450 2,5 0 22 10,5
21 10   HAUZER, JOSE (P)   1600 2,5 0 16 10,5
22 19   SAGANIAS, SEBASTIAN   1450 2,5 0 14,5 7,5
23 23   MARTINEZ, DIEGO   1400 2 0 17 7
24 22   GONZALEZ, JUAN   1400 2 0 16 9
25 34   GORENA, FEDERICO   695 2 0 13,5 7
26 30   GARCIA, VALENTIN   1000 2 0 10,5 4
27 12   GARCIA, LEO   1500 1,5 0 18 8
28 31   DE ANGELI, GIAN   980 1,5 0 15,5 7,5
29 21   ALCARAZ, PABLO   1400 1 0 18,5 6
30 17   OLIVERA, ALEJANDRO   1500 1 0 18 5
31 27   ZALAZAR, EZEQUIEL   1300 1 0 15 6
32 29   SARCO, MAXIMO   1100 1 0 13 2
33 24   AGUIRRE, VICTOR   1300 0,5 0 16,5 2
34 13   GIGENA, FEDERICO   1500 0,5 0 15 3

 

Emparejamientos/Resultados

6. Ronda el 2023/06/30 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 6   ZILLI, ALEJANDRO 1885 4 0 - 1 5   SANDUAY, NICOLAS 2115 1
2 4   LUGONES, MARCELO 2000 4 0 - 1 4   BRAVO, CRISTIAN 1750 7
3 2   LIZARDO, JULIO 2100 1 - 0   SANTILLAN, JORGE 1699 8
4 3   FERNANDEZ, EZEQUIEL 2013 1 - 0   OCARANZA, GONZALO 1500 16
5 14   GRAMAJO, TEO 1500 3 0 - 1 3   MACIEL, CRISTIAN 1960 5
6 9   FERNANDEZ, DANIEL 1600 3 1 - 0 3   CEPEDA, WALTER 1300 25
7 32   BRAVO, LUCIANO 900 3 0 - 1 3   RIQUEL, ELIAS 1520 11
8 28   MANSILLA, SANTIAGO 1100 1 - 0   GORENA, JOSE (P) 1450 18
9 10   HAUZER, JOSE (P) 1600 - - + 2   MARTINEZ, ALAN 1500 15
10 22   GONZALEZ, JUAN 1400 2 0 - 1 2   ALCARAZ, OSCAR 1400 20
11 23   MARTINEZ, DIEGO 1400 2 0 - 1 2   GORENA, JOSE 750 33
12 34   GORENA, FEDERICO 695 2 0 - 1 2   CICCARELLI, ALBERTO 1300 26
13 19   SAGANIAS, SEBASTIAN 1450 1 - 0 1   SARCO, MAXIMO 1100 29
14 30   GARCIA, VALENTIN 1000 1 1     bye    
15 12   GARCIA, LEO 1500 0     sin emparejar    
16 13   GIGENA, FEDERICO 1500 ½ 0     sin emparejar    
17 17   OLIVERA, ALEJANDRO 1500 1 0     sin emparejar    
18 21   ALCARAZ, PABLO 1400 1 0     sin emparejar    
19 24   AGUIRRE, VICTOR 1300 ½ 0     sin emparejar    
20 27   ZALAZAR, EZEQUIEL 1300 1 0     sin emparejar    
21 31   DE ANGELI, GIAN 980 0     sin emparejar  

 

Emparejamientos/Resultados

5. Ronda el 2023/06/26 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   SANDUAY, NICOLAS 2115 4 1 - 0 4   LUGONES, MARCELO 2000 4
2 5   MACIEL, CRISTIAN 1960 3 0 - 1 3   BRAVO, CRISTIAN 1750 7
3 6   ZILLI, ALEJANDRO 1885 3 1 - 0 3   FERNANDEZ, DANIEL 1600 9
4 3   FERNANDEZ, EZEQUIEL 2013 1 - 0 3   RIQUEL, ELIAS 1520 11
5 18   GORENA, JOSE (P) 1450 0 - 1   LIZARDO, JULIO 2100 2
6 8   SANTILLAN, JORGE 1699 1 - 0   MANSILLA, SANTIAGO 1100 28
7 10   HAUZER, JOSE (P) 1600 - - +   OCARANZA, GONZALO 1500 16
8 15   MARTINEZ, ALAN 1500 2 0 - 1 2   GRAMAJO, TEO 1500 14
9 32   BRAVO, LUCIANO 900 2 1 - 0 2   GONZALEZ, JUAN 1400 22
10 25   CEPEDA, WALTER 1300 2 1 - 0 2   GORENA, FEDERICO 695 34
11 31   DE ANGELI, GIAN 980 - - -   GARCIA, LEO 1500 12
12 20   ALCARAZ, OSCAR 1400 1 1 - 0   SAGANIAS, SEBASTIAN 1450 19
13 26   CICCARELLI, ALBERTO 1300 1 + - - 1   ALCARAZ, PABLO 1400 21
14 30   GARCIA, VALENTIN 1000 1 0 - 1 1   MARTINEZ, DIEGO 1400 23
15 29   SARCO, MAXIMO 1100 0 1     bye    
16 13   GIGENA, FEDERICO 1500 ½ 0     sin emparejar

 

Emparejamientos/Resultados

4. Ronda el 2023/06/23 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 7   BRAVO, CRISTIAN 1750 3 0 - 1 3   SANDUAY, NICOLAS 2115 1
2 4   LUGONES, MARCELO 2000 3 1 - 0 3   ZILLI, ALEJANDRO 1885 6
3 2   LIZARDO, JULIO 2100 2 ½ - ½ 2   FERNANDEZ, EZEQUIEL 2013 3
4 5   MACIEL, CRISTIAN 1960 2 + - - 2   GRAMAJO, TEO 1500 14
5 16   OCARANZA, GONZALO 1500 2 ½ - ½ 2   SANTILLAN, JORGE 1699 8
6 9   FERNANDEZ, DANIEL 1600 2 1 - 0 2   GONZALEZ, JUAN 1400 22
7 18   GORENA, JOSE (P) 1450 2 ½ - ½ 2   HAUZER, JOSE (P) 1600 10
8 11   RIQUEL, ELIAS 1520 2 1 - 0 2   GORENA, JOSE 750 33
9 12   GARCIA, LEO 1500 - - +   MANSILLA, SANTIAGO 1100 28
10 15   MARTINEZ, ALAN 1500 1 + - - 1   ZALAZAR, EZEQUIEL 1300 27
11 19   SAGANIAS, SEBASTIAN 1450 1 ½ - ½ 1   DE ANGELI, GIAN 980 31
12 20   ALCARAZ, OSCAR 1400 1 0 - 1 1   GORENA, FEDERICO 695 34
13 25   CEPEDA, WALTER 1300 1 + - - 1   ALCARAZ, PABLO 1400 21
14 23   MARTINEZ, DIEGO 1400 1 0 - 1 1   BRAVO, LUCIANO 900 32
15 13   GIGENA, FEDERICO 1500 ½ - - - 1   OLIVERA, ALEJANDRO 1500 17
16 24   AGUIRRE, VICTOR 1300 ½ - - + 0   CICCARELLI, ALBERTO 1300 26
17 29   SARCO, MAXIMO 1100 0 0 - 1 0   GARCIA, VALENTIN 1000 30

 

Emparejamientos/Resultados

3. Ronda el 2023/06/16 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   SANDUAY, NICOLAS 2115 2 1 - 0 2   MACIEL, CRISTIAN 1960 5
2 2   LIZARDO, JULIO 2100 2 - - + 2   ZILLI, ALEJANDRO 1885 6
3 3   FERNANDEZ, EZEQUIEL 2013 2 0 - 1 2   BRAVO, CRISTIAN 1750 7
4 8   SANTILLAN, JORGE 1699 2 0 - 1 2   LUGONES, MARCELO 2000 4
5 12   GARCIA, LEO 1500 0 - 1 1   FERNANDEZ, DANIEL 1600 9
6 10   HAUZER, JOSE (P) 1600 1 1 - 0 1   SAGANIAS, SEBASTIAN 1450 19
7 21   ALCARAZ, PABLO 1400 1 0 - 1 1   RIQUEL, ELIAS 1520 11
8 14   GRAMAJO, TEO 1500 1 1 - 0 1   ALCARAZ, OSCAR 1400 20
9 22   GONZALEZ, JUAN 1400 1 1 - 0 1   MARTINEZ, ALAN 1500 15
10 16   OCARANZA, GONZALO 1500 1 1 - 0 1   MARTINEZ, DIEGO 1400 23
11 17   OLIVERA, ALEJANDRO 1500 1 - - - 1   ZALAZAR, EZEQUIEL 1300 27
12 18   GORENA, JOSE (P) 1450 1 1 - 0 1   DE ANGELI, GIAN 980 31
13 28   MANSILLA, SANTIAGO 1100 1 ½ - ½ 0   AGUIRRE, VICTOR 1300 24
14 33   GORENA, JOSE 750 1 + - - ½   GIGENA, FEDERICO 1500 13
15 30   GARCIA, VALENTIN 1000 0 0 - 1 0   CEPEDA, WALTER 1300 25
16 32   BRAVO, LUCIANO 900 0 1 - 0 0   CICCARELLI, ALBERTO 1300 26
17 34   GORENA, FEDERICO 695 0 1 - 0 0   SARCO, MAXIMO 1100 29

 

Emparejamientos/Resultados

2. Ronda el 2023/06/12 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 9   FERNANDEZ, DANIEL 1600 1 0 - 1 1   SANDUAY, NICOLAS 2115 1
2 11   RIQUEL, ELIAS 1520 1 0 - 1 1   LIZARDO, JULIO 2100 2
3 15   MARTINEZ, ALAN 1500 1 0 - 1 1   FERNANDEZ, EZEQUIEL 2013 3
4 4   LUGONES, MARCELO 2000 1 1 - 0 1   ALCARAZ, PABLO 1400 21
5 16   OCARANZA, GONZALO 1500 1 - - + 1   MACIEL, CRISTIAN 1960 5
6 6   ZILLI, ALEJANDRO 1885 1 1 - 0 1   ZALAZAR, EZEQUIEL 1300 27
7 7   BRAVO, CRISTIAN 1750 1 1 - 0 1   MANSILLA, SANTIAGO 1100 28
8 31   DE ANGELI, GIAN 980 1 0 - 1 1   SANTILLAN, JORGE 1699 8
9 13   GIGENA, FEDERICO 1500 ½ 0 - 1 ½   GARCIA, LEO 1500 12
10 29   SARCO, MAXIMO 1100 0 0 - 1 0   HAUZER, JOSE (P) 1600 10
11 18   GORENA, JOSE (P) 1450 0 + - - 0   CICCARELLI, ALBERTO 1300 26
12 19   SAGANIAS, SEBASTIAN 1450 0 1 - 0 0   GARCIA, VALENTIN 1000 30
13 20   ALCARAZ, OSCAR 1400 0 1 - 0 0   BRAVO, LUCIANO 900 32
14 34   GORENA, FEDERICO 695 0 0 - 1 0   GONZALEZ, JUAN 1400 22
15 25   CEPEDA, WALTER 1300 0 0 - 1 0   MARTINEZ, DIEGO 1400 23
16 24   AGUIRRE, VICTOR 1300 0 - - + 0   GORENA, JOSE 750 33
17 14   GRAMAJO, TEO 1500 0 1     sin emparejar    
18 17   OLIVERA, ALEJANDRO 1500 0 1     sin emparejar

 

Emparejamientos/Resultados

1. Ronda el 2023/06/09 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   SANDUAY, NICOLAS 2115 0 1 - 0 0   GORENA, JOSE (P) 1450 18
2 2   LIZARDO, JULIO 2100 0 1 - 0 0   OLIVERA, ALEJANDRO 1500 17
3 3   FERNANDEZ, EZEQUIEL 2013 0 1 - 0 0   AGUIRRE, VICTOR 1300 24
4 23   MARTINEZ, DIEGO 1400 0 0 - 1 0   LUGONES, MARCELO 2000 4
5 5   MACIEL, CRISTIAN 1960 0 1 - 0 0   GORENA, FEDERICO 695 34
6 10   HAUZER, JOSE (P) 1600 0 0 - 1 0   ZILLI, ALEJANDRO 1885 6
7 26   CICCARELLI, ALBERTO 1300 0 0 - 1 0   BRAVO, CRISTIAN 1750 7
8 8   SANTILLAN, JORGE 1699 0 1 - 0 0   SAGANIAS, SEBASTIAN 1450 19
9 11   RIQUEL, ELIAS 1520 0 1 - 0 0   ALCARAZ, OSCAR 1400 20
10 30   GARCIA, VALENTIN 1000 0 0 - 1 0   MARTINEZ, ALAN 1500 15
11 33   GORENA, JOSE 750 0 0 - 1 0   OCARANZA, GONZALO 1500 16
12 21   ALCARAZ, PABLO 1400 0 1 - 0 0   BRAVO, LUCIANO 900 32
13 22   GONZALEZ, JUAN 1400 0 0 - 1 0   DE ANGELI, GIAN 980 31
14 28   MANSILLA, SANTIAGO 1100 0 1 - 0 0   CEPEDA, WALTER 1300 25
15 27   ZALAZAR, EZEQUIEL 1300 0 1 - 0 0   SARCO, MAXIMO 1100 29
16 9   FERNANDEZ, DANIEL 1600 0 1     sin emparejar    
17 12   GARCIA, LEO 1500 0 ½     sin emparejar    
18 13   GIGENA, FEDERICO 1500 0 ½     sin emparejar    
19 14   GRAMAJO, TEO 1500 0 0     sin emparejar

 

Fotos