CAMPEONATO ARGENTINO AMATEUR 2018
OSCAR LORENZO COLOMBET, CAMPEON ARGENTINO SUB 1700

Entre los días 16 y 19 de noviembre se jugó en el  Hotel Boca la Final del Campeonato Argentino Amateur 2018. En la categoría Sub 1700 participaron 93 ajedrecistas de todo el país. Representando al Círculo jugaron Oscar Lorenzo Colombet y Nelson Aguilera. En Sub 2000 jugaron 81 ajedrecistas y nos representó Alejandro Zilli. En Sub 2300 jugaron 55 ajedrecistas y nos representó Abel Pérez. Los cuatro pudieron acceder a la final tras haber vencido en la Semifinal disputada en enero en el Círculo Torre Blanca. En el Sub 2300 se coronó campeón Franco Bentancor, de 9 de Julio (Buenos Aires). En el Sub 2000 ganó Silvana Agnello, representante de Saenz Peña (Chaco). En tanto el Sub 1700 fue el torneo donde brillaron nuestros representantes; Nelson Aguilera compartió el 8° puesto y Oscar Lorenzo Colombet totalizó 7 puntos en 8 partidas, coronándose como Campeón Argentino Sub 1700, pudiendo representar a nuestro país en el Campeonato Panamericano Amateur 2019 (Costa Rica) y el Campeonato Mundial Amateur 2019 (Ciudad de México, 23 al 29 de abril).

Página inicial

Ver Final Sub 2300 en chess-results

Ver Final Sub 2000 en chess-results

Ver Final Sub 1700 en chess-results

 
Los 3 campeones (centro) junto a directivos de FADA y Boca Jrs. Daniel Menon (vicepresidente de FADA), Oscar Lorenzo Colombet y Mario Petrucci (presidente de FADA)
 

Categoría Sub 1700 - Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 2   Des 3  Rp n w we w-we K elo+/-
1 7   Lorenzo Colombet Oscar ARG 1672 Los Polvorines - Buenos Aires 7,0 36,0 34,00 1759 6 6 3,87 2,13 40 85,2
2 90   Pirozzi Alfaro Ornella ARG 0 Bernal - Buenos Aires 6,5 35,0 31,25 1782 7 5,5        
3 87   Cabrera Gaston ARG 0 Rafael Castillo 6,5 34,0 30,75 1919 7 6        
4 88   Latashen Maximo ARG 0 Corrientes 6,0 36,0 28,00 1737 7 5        
5 91   Quiroga Facundo Nahuel ARG 0   6,0 34,5 28,50 1822 8 6        
6 21   Jurado Dario ARG 1613 Ushuaia-Tierra del Fuego 6,0 34,5 27,25 1593 6 4,5 3,63 0,87 20 17,4
7 33   Casanas Juan Pablo ARG 1587 Salsacate - Cordoba 6,0 33,0 24,25 1693 7 5 3,60 1,40 20 28,0
8 92   Rodriguez Vargas Sergio ARG 0 Hurlingham-Buenos Aires 5,5 38,5 27,50 1604 5 5        
9 16   Robles Medina Gabriel ARG 1631   5,5 34,5 21,75 1476 5 5 3,14 1,86 40 74,4
10 4 AIM Maller Marcelo ARG 1676 CABA 5,5 33,5 25,00 1714 8 5,5 5,10 0,40 40 16,0
11 85   Aguilera Nelson ARG 0   5,5 33,0 22,25 1759 8 5,5        
12 25   Derbes Jose ARG 1608 Comodoro Rivadavia-Chubut 5,5 32,0 21,75 1497 6 4,5 3,96 0,54 20 10,8
13 20   Vivas Lionel ARG 1617 Santa Fe 5,5 30,5 18,00 1574 7 5,5 4,61 0,89 20 17,8
14 36   Figueroa Jorge ARG 1580 Salsacate - Cordoba 5,5 29,0 18,50 1707 8 5,5 4,08 1,42 20 28,4
15 28   Chazarreta Iago ARG 1601   5,0 38,0 23,25 1520 6 4,5 3,26 1,24 40 49,6
16 26   Bosi Leonardo ARG 1605 FMDA 5,0 38,0 22,00 1518 6 4 3,30 0,70 40 28,0
17 12   Fernandez Leandro Daniel ARG 1652 Rio Gallegos 5,0 34,5 22,25 1592 7 4 4,28 -0,28 20 -5,6
18 3   Scapusio Leandro ARG 1682 CABA 5,0 33,0 20,75 1654 8 5 5,32 -0,32 20 -6,4
19 42   Petti Luca Giovanni ARG 1574 Rosario 5,0 33,0 19,25 1547 6 4 2,75 1,25 40 50,0
20 18   Oliva Cristian ARG 1626   5,0 33,0 19,00 1565 7 4,5 4,30 0,20 40 8,0
21 19   Arguello Cardoni Carlos ARG 1617 CABA 5,0 32,5 19,50 1533 7 5 4,50 0,50 40 20,0
22 53   Medina Ivan Ezequiel ARG 1516 Avellaneda-Buenos Aires 5,0 31,0 17,75 1572 7 4 3,19 0,81 40 32,4
23 15 AFM Pugliese Emiliano ARG 1636 San Juan 5,0 31,0 17,50 1477 6 5 4,02 0,98 20 19,6
24 14   Viera Cristian ARG 1638 Gualeguaychu-Entre Rios 5,0 30,0 17,75 1516 6 4,5 4,20 0,30 40 12,0
25 2   Curi Jeronimo ARG 1682 Mendoza 5,0 29,0 19,00 1588 7 4 4,85 -0,85 20 -17,0
26 59   Aramayo Tomas ARG 1471 Purmamarca - Jujuy 5,0 28,5 16,50 1590 7 4 2,60 1,40 40 56,0
27 29   Battaglia Horacio Alfredo ARG 1600 Olavarria-Buenos Aires 5,0 27,0 18,75 1545 8 5 5,58 -0,58 40 -23,2
28 55   Marinesco Tomas ARG 1493 CABA 4,5 38,5 22,25 1671 8 4,5 2,54 1,96 40 78,4
29 6   Berlingieri Fernando Omar ARG 1672 9 de Julio-Buenos Aires 4,5 35,5 20,00 1450 5 3 3,26 -0,26 40 -10,4
30 11   Odasso Piero ARG 1653 Reconquista-Santa Fe 4,5 35,5 19,50 1516 7 4,5 4,51 -0,01 40 -0,4
31 13   Carmona Esteban ARG 1638 Monteros - Tucuman (Byes 4ta) 4,5 34,5 20,75 1503 6 4 3,89 0,11 20 2,2
32 48   Baudagna Rodrigo ARG 1535   4,5 33,0 18,75 1689 8 4,5 2,78 1,72 40 68,8
33 37   Gomez Vazquez Noel ARG 1580 Villa Ocampo-Santa Fe 4,5 33,0 17,25 1575 8 4,5 4,39 0,11 40 4,4
34 22   Goldwasser Jonathan ARG 1611 CABA 4,5 33,0 16,25 1320 5 4 3,59 0,41 40 16,4
35 30   Nicolas Francisco Abraham ARG 1599 La Plata 4,5 30,0 13,75 1386 6 4,5 4,13 0,37 40 14,8
36 23   Arias Maria Paula ARG 1609 San Fernando-Buenos Aires 4,5 29,0 15,75 1429 7 4,5 5,04 -0,54 20 -10,8
37 38   Fernandez Antonio. ARG 1578 Santa Rosa - La Pampa 4,5 29,0 14,50 1570 8 4,5 4,45 0,05 20 1,0
38 56   Fiorito Joaquin ARG 1488 CABA 4,5 28,0 17,50 1617 8 4,5 3,06 1,44 40 57,6
39 32   Shon Mariano ARG 1592 Campana 4,5 27,0 14,25 1407 7 4,5 5,09 -0,59 20 -11,8
40 31   Adorno Juan Pablo ARG 1598 San Salvador de Jujuy-Jujuy 4,0 34,5 14,00 1419 7 4 4,56 -0,56 40 -22,4
41 9   Gonzalez Rodolfo ARG 1665 Villaguay - Entre Rios 4,0 32,0 15,75 1470 8 4 5,90 -1,90 40 -76,0
42 35   Garcia Miguel ARG 1581   4,0 31,5 13,50 1474 7 4 3,81 0,19 20 3,8
43 41   Fernandez Pablo ARG 1574 CABA 4,0 31,0 13,75 1436 6 4 3,90 0,10 40 4,0
44 8   Hoffman Juan Cruz ARG 1667 Coronel Suarez 4,0 30,5 11,75 1457 7 4 4,84 -0,84 40 -33,6
45 46   Serra Mateo ARG 1541 Rio Cuarto-Cordoba 4,0 30,0 15,00 1510 7 3 3,05 -0,05 40 -2,0
46 73   Benitez Javier ARG 1369   4,0 30,0 13,50 1591 8 4 1,75 2,25 20 45,0
47 61   Caglia Gaston ARG 1460 Reconquista 4,0 29,5 15,75 1613 7 3,5 2,08 1,42 40 56,8
48 44   Girona Martin ARG 1557 FMDA 4,0 29,5 13,50 1325 6 3 3,85 -0,85 20 -17,0
49 43   Nardi Hector ARG 1561 Santa Fe 4,0 28,0 14,25 1466 6 3 3,07 -0,07 20 -1,4
50 54   Ojeda Labayru Diana ARG 1507 Ushuaia - Tierra del Fuego 4,0 27,0 14,25 1532 8 4 3,67 0,33 20 6,6
51 17   Herrero Gustavo Alfredo ARG 1629 Neuquen 4,0 25,5 13,25 1440 8 4 5,91 -1,91 40 -76,4
52 5   Salerno Luis ARG 1676 Alte. Brown 4,0 25,5 11,00 1405 7 4 5,37 -1,37 40 -54,8
53 77   Fiorito Francisco ARG 1357 CABA 4,0 23,5 11,75 1568 8 4 1,89 2,11 40 84,4
54 62   Cacciolatti Agustin ARG 1455 La Banda-Santiago del Estero 3,5 33,5 15,50 1561 8 3,5 2,42 1,08 40 43,2
55 49   Rivas Ramon ARG 1533 Lanus-Buenos Aires 3,5 31,0 13,75 1524 8 3,5 3,63 -0,13 20 -2,6
56 78   Bertorello Constanza ARG 1352 Villa Martelli-Buenos Aires 3,5 31,0 11,00 1529 7 3 1,51 1,49 40 59,6
57 34   Fuentes Agustin ARG 1584 Villa Martelli - Buenos Aires 3,5 29,5 12,50 1422 7 3 4,53 -1,53 40 -61,2
58 67   Fernandez Juan Pablo ARG 1427 Rosario-Santa Fe 3,5 29,5 11,00 1510 8 3,5 2,68 0,82 40 32,8
59 24   Paz Fernando Roberto ARG 1609 Wilde-Buenos Aires 3,5 29,0 12,50 1391 7 3 4,95 -1,95 40 -78,0
60 68   Najurieta Tiziano ARG 1425 San Luis 3,5 29,0 12,25 1541 8 3,5 2,33 1,17 40 46,8
61 47   Bidegain Jose ARG 1536 Concordia-Entre rios 3,5 29,0 12,25 1431 7 3 3,96 -0,96 40 -38,4
62 71   Schaller Flavio ARG 1374 Hernandarias-Entre Ríos 3,5 29,0 10,75 1431 7 2,5 2,03 0,47 40 18,8
63 76   Sanchez Lodi Lucas ARG 1364 Rafaela-Santa Fe 3,5 28,5 13,00 1561 8 3,5 1,65 1,85 40 74,0
64 52   Delgado Mariano ARG 1520 Rafaela-Santa Fe 3,5 28,5 11,25 1419 7 3 3,96 -0,96 40 -38,4
65 82   Varela Agustin ARG 1255 Villa Raffo-Buenos Aires 3,5 28,0 12,50 1535 7 3 0,92 2,08 40 83,2
66 79   Perez Raffo Fabian ARG 1333 Hernandarias-Entre Ríos 3,5 26,5 8,25 1479 8 3,5 2,07 1,43 40 57,2
67 1   Cabrera Juan Miguel ARG 1691   3,5 26,0 8,75 1334 7 3,5 5,60 -2,10 40 -84,0
68 45   Nardin Igor Tadeo ARG 1546 Malabrigo - Santa Fe 3,5 24,5 9,00 1252 6 3 4,17 -1,17 40 -46,8
69 60   Orozco Carlos ARG 1470   3,0 32,5 12,00 1507 8 3 2,65 0,35 20 7,0
70 58   Caceres Dario ARG 1484 Recreo-Santa Fe 3,0 31,0 12,75 1553 8 3 2,35 0,65 40 26,0
71 74   Lucero Franco Damian ARG 1369 Bye 1 3,0 31,0 10,00 1544 6 2,5 1,25 1,25 40 50,0
72 83   Lescano Natanael ARG 1236   3,0 29,5 10,00 1443 8 3 1,32 1,68 40 67,2
73 10 AFM Almiron Martin Alejandro ARG 1655 Santa Fe 3,0 29,0 11,50 1420 8 3 5,54 -2,54 40 -101,6
74 64   Aguero Raul Alberto ARG 1445 Laguna Paiva (Santa Fe) 3,0 28,5 7,50 1497 8 3 2,53 0,47 40 18,8
75 39   Bernardo Maximo ARG 1577 CABA 3,0 25,5 9,00 1188 5 1,5 3,61 -2,11 20 -42,2
76 40   Coldman Ricardo ARG 1574 CABA 3,0 25,0 8,25 1200 5 1 3,43 -2,43 20 -48,6
77 57   Moroni Leonardo ARG 1485 Rafaela-Santa Fe 3,0 24,0 6,00 1307 7 2 3,79 -1,79 40 -71,6
78 80   Ledesma Matias ARG 1293 Rosario 3,0 24,0 5,00 1417 8 3 1,88 1,12 40 44,8
79 75   Camio Damian ARG 1364 CABA 3,0 23,0 8,00 1314 6 1,5 2,07 -0,57 40 -22,8
80 51   Desanzo Juan Carlos ARG 1526   3,0 20,5 7,50 1247 6 1,5 3,97 -2,47 20 -49,4
81 86   Ayala Horacio ARG 0 Laguna Paiva) 3,0 17,0 6,00 1310 7 2,5        
82 93   Ruiz Rodrigo ARG 0 Gral Pico-La Pampa 2,5 28,5 8,75 1255 6 1        
83 63   Santamaria Martin Alejandro ARG 1453 Rio Cuarto-Cordoba 2,5 27,5 5,75 1308 7 1,5 2,94 -1,44 40 -57,6
84 72   Cabrera Marco ARG 1370   2,5 24,5 6,25 1098 4 0 0,93 -0,93 40 -37,2
85 70   Tverdovsky Marcelo ARG 1389   2,5 23,0 7,00 1195 6 1 2,22 -1,22 20 -24,4
86 65   Ruiz Adolfo ARG 1438 Roque Saenz Peña-Chaco 2,0 27,0 5,75 1304 7 1,5 2,33 -0,83 20 -16,6
87 89   Milla Leandro Javier ARG 0 Moron-Buenos Aires 2,0 27,0 4,50 1096 6 0,5        
88 50   Percara Franco ARG 1532 Entre Rios 2,0 26,5 7,25 1269 8 2 4,73 -2,73 40 -109,2
89 69   Zanel Dante Nicolas ARG 1403 Malabrigo-Santa Fe 2,0 24,0 5,50 1196 7 1 2,61 -1,61 40 -64,4
90 81   Caceres Juan Ramon ARG 1278 Villaguay-Entre Rios 2,0 23,5 2,50 1283 8 2 2,01 -0,01 40 -0,4
91 84   Aguilera Angel ARG 1227 CABA 1,5 22,5 5,25 984 6 0,5 1,21 -0,71 20 -14,2
92 27   Bazan Pastor Jose ARG 1601   1,0 21,5 3,00 1144 3 0,5 2,22 -1,72 40 -68,8
93 66   Nicosia Mariano ARG 1431 Trenque Lauquen-Buenos Aires 0,5 23,0 1,50 964 5 0 2,48 -2,48 20 -49,6

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: The greater number of victories (variable)

 

Categoría Sub 2000 - Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 2   Des 3  Rp n w we w-we K elo+/-
1 24   Agnello Silvana ARG 1917 Roque Saenz Peña - Chaco 7,0 34,5 30,00 2220 8 7 4,35 2,65 20 53,0
2 2   Carcamo Matias ARG 1989 Moreno-Buenos Aires 6,5 41,0 35,50 2168 8 6,5 4,81 1,69 20 33,8
3 32   Varela Malco Sayin ARG 1880 Rio Cuarto-Cordoba 6,5 39,5 33,25 2172 8 6,5 3,53 2,97 20 59,4
4 14   Garcia Gorostegui Ezequiel ARG 1949 Regatas de Corrientes 6,5 36,0 29,50 2111 8 6,5 4,97 1,53 20 30,6
5 30   Fernandez Gaston David ARG 1890 Santo tome- Santa Fe 6,0 35,5 26,75 2097 8 6 3,83 2,17 20 43,4
6 29   Semprevivo Florencia ARG 1905 CABA 6,0 35,5 24,50 2095 8 6 4,00 2,00 20 40,0
7 27   Guzman Paola ARG 1910 Berisso-Buenos Aires 6,0 32,0 22,00 2101 8 6 4,01 1,99 20 39,8
8 23   Jurado Gregorio Abraham ARG 1920 Tierra del Fuego-Ushuaia 5,5 38,5 25,50 2002 8 5,5 4,59 0,91 40 36,4
9 5   Gonzalez Fabian ARG 1984 CABA 5,5 35,5 24,75 2018 6 4 3,70 0,30 20 6,0
10 18   Sardi Mariano ARG 1934 CABA 5,5 32,0 22,50 2071 6 4,5 3,46 1,04 20 20,8
11 16   Hernandez Luis Crisanto ARG 1945 Cañuelas - Buenos Aires 5,5 30,0 20,00 1966 7 5 4,77 0,23 20 4,6
12 15   Valli Americo ARG 1948 Martelli 5,5 29,5 21,00 2029 7 5 4,24 0,76 20 15,2
13 6   Abdenur Luciano ARG 1970 Concordia-Entre Rios 5,0 36,0 20,00 2008 7 4,5 4,09 0,41 20 8,2
14 9   Rueda Joaquin ARG 1960   5,0 35,5 22,00 1967 8 5 4,96 0,04 20 0,8
15 59   Cuellar Gustavo Alberto ARG 1791 Tucuman 5,0 35,0 21,50 2033 8 5 2,44 2,56 20 51,2
16 22   Remolcoy Luciano ARG 1923   5,0 34,0 19,50 1917 8 5 5,08 -0,08 20 -1,6
17 26   Carlino Esteban ARG 1910 Posadas-Misiones 5,0 33,0 20,50 2018 7 4,5 3,44 1,06 20 21,2
18 37   Soto Carlos Dario ARG 1861   5,0 31,5 19,50 1982 7 4,5 3,30 1,20 20 24,0
19 4   Alvarez Enzo ARG 1987   5,0 30,0 19,50 1926 8 5 5,62 -0,62 20 -12,4
20 28   Pollio Carlos ARG 1908 Godoy Cruz - Mendoza 5,0 29,5 17,50 1922 7 4 3,84 0,16 20 3,2
21 12   Sommariva Rene ARG 1950 Trelew 5,0 28,0 17,00 1910 8 5 5,44 -0,44 20 -8,8
22 8   Asprelli Gaspar ARG 1965 Benavidez 5,0 27,5 16,75 1913 8 5 5,57 -0,57 40 -22,8
23 21   Ayala Gustavo ARG 1925 Lanus-Buenos Aires 4,5 32,0 18,00 1867 8 4,5 5,07 -0,57 20 -11,4
24 39   Nunez Benjamin ARG 1849 Bye 3 4,5 32,0 17,00 1889 7 4 3,58 0,42 20 8,4
25 13   Alvarez Daniel ARG 1949 Martin Coronado-Buenos Aires 4,5 31,0 18,25 1853 8 4,5 5,47 -0,97 20 -19,4
26 69   Ledesma Uryi Fabian ARG 1735 Santiago del Estero 4,5 30,5 17,25 1905 8 4,5 2,66 1,84 40 73,6
27 10   Zaidman Ivan ARG 1952 Santiago del Estero 4,5 30,5 16,75 1877 8 4,5 5,26 -0,76 20 -15,2
28 64   Kriskovich Ruben ARG 1768 Corrientes 4,5 30,5 14,50 1921 8 4,5 2,82 1,68 40 67,2
29 17   Prado Ignacio ARG 1935 Loreto-Santiago del Estero 4,5 28,5 15,25 1850 8 4,5 5,37 -0,87 40 -34,8
30 48   Sposato Alesandro ARG 1810 Punta Alta - Buenos Aires 4,5 27,0 14,75 1878 8 4,5 3,74 0,76 40 30,4
31 46   Chan Daniel ARG 1817 CABA 4,5 26,0 14,00 1895 6 3,5 2,83 0,67 20 13,4
32 35   Plazaola Sebastian ARG 1866 Quilmes-Buenos Aires 4,5 24,0 13,25 1854 8 4,5 4,59 -0,09 20 -1,8
33 11   Iborra Diego ARG 1951 Bolivar-Buenos Aires 4,0 37,5 16,50 1862 8 4 4,96 -0,96 40 -38,4
34 51   Odasso Gianluca ARG 1800 Rosario 4,0 34,0 15,00 1921 8 4 2,69 1,31 20 26,2
35 49 AIM Rodriguez Mathias ARG 1802 Cordoba 4,0 32,0 14,25 1856 7 3,5 3,00 0,50 40 20,0
36 55   Garcia Ricardo ARG 1792 Villa Constitucion - Santa Fe 4,0 31,5 13,50 1872 8 4 3,19 0,81 40 32,4
37 41   Moro Saidon Gonzalo ARG 1841 CABA 4,0 30,0 15,50 1873 7 3 2,70 0,30 40 12,0
38 38   Tamayo Jose Luis ARG 1856 Ezpeleta-Buenos Aires 4,0 29,5 14,50 1852 6 3 3,02 -0,02 20 -0,4
39 1   Montoro Gustavo E. ARG 1991   4,0 29,0 12,50 1765 7 3,5 5,41 -1,91 20 -38,2
40 61   Bargas Dario ARG 1784 Wilde-Buenos Aires 4,0 28,5 12,50 1884 8 4 2,93 1,07 20 21,4
41 80   Gutierrez Reich Francisco ARG 1664 Rio Cuarto-Cordoba 4,0 27,5 10,00 1887 8 4 1,78 2,22 40 88,8
42 44 AIM Garibaldi Lucio ARG 1826 CABA 4,0 26,0 10,00 1741 7 3 3,83 -0,83 20 -16,6
43 43   Sosa Arnaldo Javier ARG 1830 Resistencia - Chaco 4,0 25,0 12,25 1827 7 4 4,03 -0,03 20 -0,6
44 36   Lingiardi Oscar ARG 1864 Formosa 4,0 23,0 8,50 1712 7 3 4,45 -1,45 20 -29,0
45 40   Soria Angel ARG 1847 San Miguel de Tucuman 3,5 37,0 15,75 1832 8 3,5 3,69 -0,19 20 -3,8
46 57   Zaretzky Julio ARG 1792 CABA 3,5 35,5 16,50 1855 8 3,5 2,88 0,62 20 12,4
47 54   Gutierrez Ramiro ARG 1793 Rosario-Santa Fe 3,5 32,5 10,75 1821 8 3,5 3,23 0,27 40 10,8
48 73   Marconi Nicolas ARG 1723 Rio Cuarto-Cordoba 3,5 30,5 11,00 1818 8 3,5 2,56 0,94 40 37,6
49 75   Melita Facundo ARG 1715 CABA 3,5 30,0 12,25 1889 8 3,5 1,82 1,68 40 67,2
50 42   Vazquez Sebastian ARG 1839 Rosario-Santa Fe 3,5 29,5 11,00 1794 8 3,5 4,03 -0,53 20 -10,6
51 47   Ortiz Jorge ARG 1817 Venado Tuerto - Santa Fe 3,5 29,5 10,50 1782 8 3,5 3,88 -0,38 20 -7,6
52 68   Hakanson Ian ARG 1735 Resietncia-Chaco 3,5 29,0 12,50 1837 7 3,5 2,55 0,95 40 38,0
53 70   Acosta Carlos Humberto ARG 1727 Santa Fe 3,5 29,0 8,75 1559 4 0,5 1,18 -0,68 20 -13,6
54 19   Cisneros German ARG 1932 CABA 3,5 28,0 11,50 1769 7 3,5 5,01 -1,51 20 -30,2
55 3   Alvarez Alberto Elias ARG 1988 Chacabuco - CABA 3,0 32,5 11,50 1781 7 3 4,91 -1,91 20 -38,2
56 52   Scagliarini Mauro ARG 1799 Avellaneda-Buenos Aires 3,0 30,5 7,00 1831 6 2,5 2,29 0,21 20 4,2
57 25   Gras Carlos ARG 1917 CABA 3,0 29,5 11,25 1845 5 2,5 2,98 -0,48 20 -9,6
58 63   Villafane Jorge Segundo ARG 1776 Catamarca 3,0 28,5 9,50 1625 5 1 1,89 -0,89 20 -17,8
59 58 AIM Araoz Claudio Alberto ARG 1791 Bye 4 3,0 28,0 9,50 1725 7 2,5 3,15 -0,65 20 -13,0
60 53   Adorno Anibal ARG 1793 Rio Grande-Tierra del Fuego 3,0 27,5 9,00 1810 8 3 2,91 0,09 20 1,8
61 62   Damiano Martin ARG 1781 25 de Mayo - Buenos Aires 3,0 27,0 6,75 1742 8 3 3,48 -0,48 20 -9,6
62 60   Zilli Alejandro ARG 1790 Los Polvorines-Buenos Aires 3,0 26,0 6,00 1732 8 3 3,69 -0,69 40 -27,6
63 34   Leon Mario ARG 1870 Río Gallegos 3,0 25,0 7,00 1668 8 3 5,25 -2,25 40 -90,0
64 56   Ruiz Pablo ARG 1792 Gral Pico-La Pampa 3,0 24,5 7,00 1662 7 2,5 3,78 -1,28 20 -25,6
65 74   Moyano Marco ARG 1722 La Falda-Cordoba 3,0 23,5 6,50 1615 7 2 3,02 -1,02 20 -20,4
66 66   Vergara Agustin ARG 1744 9 de Julio-Buenos Aires 3,0 22,5 7,00 1643 7 2 3,00 -1,00 20 -20,0
67 7   Rodriguez Landa Marcelo ARG 1966 CABA 2,5 29,5 9,50 1732 6 2,5 4,34 -1,84 20 -36,8
68 31   Tierno De La Rosa Juan ARG 1887 City Bell-Buenos Aires 2,5 27,5 7,00 1673 6 2 3,73 -1,73 20 -34,6
69 78   Perez Raffo Martin Nicolas ARG 1666 Villa Hernandarias-Entre Rios 2,5 20,5 7,00 1539 7 1,5 2,52 -1,02 20 -20,4
70 50   Abate Tomas ARG 1802 Vicente Lopez-Buenos Aires 2,0 29,0 5,25 1777 4 1,5 1,66 -0,16 20 -3,2
71 65   Volpe Leonel ARG 1762 Valentin Alsina 2,0 28,5 3,50 1705 6 2 2,46 -0,46 20 -9,2
72 77   Encizo Tomas ARG 1699 Resistencia-Chaco 2,0 23,5 6,50 1636 8 2 2,64 -0,64 20 -12,8
73 71   Gigliarelli Edoardo ARG 1725 CABA 2,0 23,5 4,75 1565 8 2 3,62 -1,62 20 -32,4
74 72   Coro Richard ARG 1723 CABA 2,0 22,5 4,00 1543 6 1 2,23 -1,23 20 -24,6
75 76   Rebot Alejandro ARG 1713 Concordia- Entre Rios 2,0 20,0 5,50 1435 7 1 3,22 -2,22 40 -88,8
76 67   Gualpa Carlos ARG 1736 Quilmes-Buenos Aires 1,5 26,5 4,25 1613 3 0,5 0,91 -0,41 20 -8,2
77 33   Quinonez Hector ARG 1873 Merlo (Buenos Aires) 1,5 24,5 4,50 1727 4 1,5 2,32 -0,82 20 -16,4
78 81   Hase Yasser ARG 1572   1,5 22,0 4,00 1540 8 1,5 1,86 -0,36 40 -14,4
79 79   Sobel Walter ARG 1666 CABA 1,0 23,0 4,00 1003 3 0 0,95 -0,95 20 -19,0
80 45   Asad Jonathan ARG 1822 Ituzaingo-Buenos Aires 0,5 23,5 2,00 0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
81 20   Toranzo Sebastian ARG 1931 San Martin, Buenos Aires 0,5 21,0 0,75 1425 4 0,5 2,94 -2,44 20 -48,8

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: The greater number of victories (variable)

 

Categoría Sub 2300 - Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 2   Des 3  Rp n w we w-we K elo+/-
1 3   Bentancor Franco ARG 2243 9 de Julio - Buenos Aires 6,0 27,5 26,25 2441 7 6 4,54 1,46 20 29,2
2 11   Mizzau Pablo ARG 2152 Rosario-Santa Fe 5,5 27,5 22,00 2302 7 5,5 4,24 1,26 20 25,2
3 17   Torres Fernando ARG 2112 San Miguel de Tucumán 5,5 27,0 24,00 2285 7 5,5 4,05 1,45 20 29,0
4 22   Beherens Leonardo ARG 2099 Monte Grnade-Buenos Aires 5,5 23,5 20,25 2299 7 5,5 3,77 1,73 20 34,6
5 2   Garnier Rene ARG 2253 Salta-Salta 5,0 24,0 18,50 2295 6 4,5 4,17 0,33 20 6,6
6 7   Tomas Falcon Jesus ARG 2169   5,0 23,5 17,25 2254 6 4 3,33 0,67 20 13,4
7 6   Ferrara Enzo ARG 2189   5,0 21,5 15,50 2186 7 5 4,98 0,02 20 0,4
8 15 FM Perez Daniel ARG 2117   4,5 28,0 16,75 2216 7 4,5 3,53 0,97 20 19,4
9 34   Zanovello Ferruccio ARG 2034 Saladillo-Buenos Aires 4,5 27,5 17,75 2238 7 4,5 2,55 1,95 20 39,0
10 10 FM Ibar Marcelo ARG 2156 CABA 4,5 25,0 15,00 2179 6 4 3,79 0,21 20 4,2
11 26   Lujan Nelson ARG 2070 Saladillo-Buenos Aires 4,5 24,0 14,25 2178 7 4,5 3,41 1,09 20 21,8
12 4 FM Gimenez Aguirre Alejo Ismael ARG 2224   4,5 23,5 15,75 2181 7 4,5 4,85 -0,35 40 -14,0
13 1 FM Kapitanchuk Tomas ARG 2289 Lomas de Zamora 4,5 23,0 14,50 2129 6 3,5 4,59 -1,09 40 -43,6
14 9   Estanguet Franco ARG 2163 Rio Cuarto-Cordoba 4,5 18,0 12,00 2096 7 4,5 5,01 -0,51 20 -10,2
15 19   Ostoich Mariano ARG 2101 Moron 4,0 25,5 15,25 2179 7 4 3,25 0,75 40 30,0
16 44   Gomez Benitez Pedro ARG 1996   4,0 24,5 15,25 2181 7 4 2,22 1,78 20 35,6
17 23 CM Suarez Mauricio Josue ARG 2097 Termas de Rio Hondo 4,0 24,5 11,75 2106 7 4 3,87 0,13 40 5,2
18 30   Rodriguez Luis Jose Lucio ARG 2051 Yerba Buena Tucumán 4,0 24,0 9,00 2100 7 4 3,42 0,58 20 11,6
19 14   Beroiz Julian ARG 2135 Rosario 4,0 23,5 13,25 2089 7 4 4,39 -0,39 20 -7,8
20 40   Herrmann Roman ARG 2011 San Juan 4,0 21,5 11,25 2171 7 4 2,47 1,53 20 30,6
