Ronda n° 3

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 PEREZ, Maximiliano 2.0 2125 GALLI, Gabriel 2.0 0 1-0
2 SANCHES, Carlos Martin 1.5 2172 OVIEDO, Manuel 2.0 1982 ½-½
3 ZIERMOLY, Emanuel 1.5 0 TROPEA, Tobias 1.5 0 1-0
4 SANCHEZ, Mariana 1.0 0 ARBULU ROCHA, Miguel 1.5 1829 0-1
5 CACERES CASTRO, Jose 1.0 0 PEREZ, Mario Abel 1.0 2020 0-1
6 BARRIONUEVO, Miguel Angel 1.0 0 GARCIA, Ezequiel 1.0 1965 ½-½
7 PONCE, Ernesto 1.0 0 SULCA, Victor 1.0 1960 0-1
8 SULCA, Victor Johan 1.0 0 BADARACCO, Carlos 1.0 0 0-1
9 BARRIONUEVO, Leonardo 1.0 0 VILLEGAS, Domingo 0.5 0 No jugaron
10 ALFARO, Guillermo 0.0 0 MOYANO, Cesar 0.5 0 0-1
11 SANDUAY, Matias 0.0 0 ARBULU, Gustavo 0.0 2056 0-1

Win by defaultBARRIONUEVO, Leonardo

Generated by Swiss Master for Windows on 09-11-2006 at 02:17