| Mesa | Blancas | Pts | Elo | Negras | Pts | Elo | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulca, Victor | 0.0 | 1940 | Paiva, Hugo | 0.0 | 0 | ½-½ |
| 2 | Paiva, Fabian | 0.0 | 0 | Saragossi, Guido | 0.0 | 1832 | 0-1 |
| 3 | Martinez, Julio Cesar | 0.0 | 0 | Cragaris, Ignacio | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Aguilera, Nelson | 0.0 | 0 | Herrera, Lucas | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Saragossi, Alejandro | 0.0 | 0 | Cedron, Claudio | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Draw by default | Saldano, Gonzalo; Capdevila, Dardo; Capdevila, Paul; Conti, Tomas; Ornia, Jorge |
|---|---|
| Bye | Rivero, Raul; Ponce, Ernesto |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-01-2010 at 01:07