XIII Encuentro Nacional de Ajedrez para Escuelas Primarias
Bariloche, 27 al 29 de mayo de 2015

Ciento noventa y cuatro escuelas de todo el país animaron la 13ª edición del Torneo Nacional para Escuelas Primarias, que organiza el Ministerio de Educación, dentro del Programa Nacional de Ajedrez Educativo. La sede del evento fue la espectacular ciudad turistica de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Rio Negro.

Durante los tres dias que pasaron en la ciudad, los chicos, y los docentes que los acompañaron, disfrutaron de unos fabulosos paseos y, como siempre,  pudieron compartir buenos momentos con chicas y chicos de todo el país.

El acto de apertura estuvo presidido por la intendenta de Bariloche, Lic. Maria Eugenia Martini, el viceministro Jaime Perczyk, el Lic. Alejandro Garay, el Prof. Jorge Berguier, el senador Miguel Angel PIchetto y autoridades locales. Todos ellos coincidieron en conceptuosos comentarios al ver tantos chicos jugando ajedrez.

Para destacar, la excelente atención dispensada en todo momento por Gastón Ciampini, Secretario de Deportes, y todo su equipo de colaboradores.

Al cabo de las siete rondas del torneo, se coronó ganador el Normal 1, de la Ciudad de Buenos Aires, que superó por sistema a la escuela 9 de Julio, de Salta.

La escuela 26 de Grand Bourg, Malvinas Argentinas, fue una de las 13 escuelas bonaerenses que tuvieron la suerte de asistir a este evento sin igual.

 

Página inicial               Posiciones               Cuadro del torneo               Fotos

 

Posiciones finales

 Pos  ESCUELA, localidad                             Integrantes del equipo       Puntos  Buch.  M-Buch. Prog.
  1   NORMAL 1, CABA                                 Guzman Milla - Liguo - Liguo   56      244.0 340.0  234.0
  2   9 DE JULIO, Salta                              Moreira - Guzman - Centeno     56      239.0 333.0  231.0
  3   2 DE 18, CABA                                  Lagares - Godoy - Lagares      54      244.0 336.0  228.0
  4   14 DE 11, CABA                                 Choquehuanca - Alavi - Acosta  53      242.0 340.0  214.0
  5   90 - ROOSEVELT - ROSARIO, Santa Fe             Pascucci - Cuoco - Cuoco       53      242.0 333.0  218.0
  6   20 DE 2, CABA                                  Perez - Getino - Guiter        53      236.0 332.0  222.0
  7   86 - J.M.ESTRADA -ROSARIO, Santa Fe            Ibarra - L´heureux - Carvi     52      244.0 330.0  217.0
  8   413 - D. F. SARMIENTO - C, Santa Fe            Manasero - Correnti - Anastaci 52      226.0 316.0  195.0
  9   CAI 490, Formosa                               Colombo - Alonso - Schender    51      242.0 331.0  215.0
 10   JUAN PABLO II - P. RICO, Misiones              Bogado - Beron - Krieger       51      241.0 332.0  220.0
 11   ISAM - PUERTO RICO, Misiones                   Michel - Freibeger - Ruiz      51      238.0 327.0  210.0
 12   6018 - V. MONTES -ROSARIO, Santa Fe            Quinteros - Gomez - Saavedra   51      232.0 317.0  211.0
 13   372 - GARUHAPE, Misiones                       Muller - Martinez - Hermann    51      225.0 315.0  198.0
 14   270, Rio Negro                                 Valenzuela - Valenzuela - Cava 51      215.0 304.0  203.0
 15   REPUBLICA ARGENTINA, Salta                     Gallo - Lara - Gallo           50      247.0 338.0  212.0
 16   497 - C. SILVA - V TUERTO, Santa Fe            Salcedo - Puiz - Capelli       50      228.0 320.0  197.0
 17   978 - CINCUENTENARIO EL T, Santa Fe            Benitez - Cuello - Fernandez   50      228.0 318.0  204.0
 18   691 - PANAMBI, Misiones                        Arnat - Staud - Gonzalez       50      226.0 310.0  204.0
 19   LEGADO BELGRANO, Salta                         Languidey - Frias - Diaz       50      225.0 314.0  211.0
 20   6235 - PARAJE KM 17 - EL, Santa Fe             Zalazar - Veron - Avalos       49      233.0 318.0  214.0
 21   3 - MONSEÑOR FAGNANO, Tierra del Fuego         Gonzalez - Navarro - Sidorkevi 49      227.0 322.0  200.0
 22   JOSE IRIARTE, Salta                            Tula - Solaliga - Chaile       49      227.0 318.0  196.0
 23   523 - LALEONESA, Chaco                         Vera - Romero - Sena           48      240.0 333.0  212.0
 24   29 - REMEDIOS DE ESCALADA, San Luis            Hans - Trechuelo - Bonffi      48      229.0 319.0  207.0
 25   CAI 851 - COM. ANDRESITO, Misiones             Gonzalez - Cardoso - Miranda   48      228.0 309.0  191.0
 26   INSTITUTO SAN JOSE, Formosa                    Castro - Garcia - Mendoza      48      223.0 314.0  184.0
 27   1070 - CAP. FED - ALVEAR, Mendoza              Ruiz - Villegas - Laplace      48      222.0 317.0  203.0
 28   471 - J. ARZENO - STA FE, Santa Fe             Quiroz - Moreira - Perez       48      222.0 302.0  208.0
 29   ESC. TELECHEA, La Rioja                        Caroff - Maidana - Pulquillanc 48      220.0 311.0  196.0
 30   800 - ARGUELLES -ROSARIO, Santa Fe             Ricchi - Maldonado - Segura    47      239.0 332.0  200.0
 31   20 - AZUCENA BAZAN, La Rioja                   Tobares - Veron - Flores       47      235.0 330.0  196.0
 32   195 - LAS BREÑAS, Chaco                        Alcaraz - Diaz Mena - Aguirre  47      233.0 327.0  195.0
 33   10 - PROV. DE NEUQUEN, San Luis                Quiroga - Da Silva - Soloppi   47      229.0 322.0  200.0
 34   46, Rio Negro                                  Marza - Ruiz - Galeano         47      228.0 318.0  204.0
 35   667 - PEDRO JUNCICH, Santiago del Estero       Castellani - Giglio - Schonfel 47      226.0 317.0  188.0
 36   1715 - R. FAVALORO -LUJAN, Mendoza             Gomez - Riquelme - Riquelme    47      225.0 318.0  190.0
 37   402 - MONTESSORI, Misiones                     Kucharski - Bender - Cantili   47      225.0 310.0  189.0
 38   NORMAL CASTRO BARROS, La Rioja                 Olmos - Aguilera - Moreno      47      221.0 309.0  196.0
 39   1725 - P. MANZANO - GUAYM, Mendoza             Gonzalez - Tocno - Lichtenberg 47      219.0 298.0  173.0
 40   221 - IRMA PACHECO, San Luis                   Jaime - Sanchis - Malon Ponce  47      218.0 305.0  186.0
 41   457 - CAMPO RAMON, Misiones                    Holl - Gomez - Gomez           47      213.0 293.0  175.0
 42   1140-GENDARMERIA NACIONAL, Santiago del Estero Sanchez - Sanchez - Carrizo    47      208.0 284.0  179.0
 43   243 - PROV. DE RIO NEGRO, San Luis             Colque - Pardo - Magallanes    46      236.0 327.0  189.0
 44   11 DE 6, CABA                                  Cejas - Stagnaro - Aragon      46      234.0 325.0  205.0
 45   211, Corrientes                                Altamirano - Paredes - Oviedo  46      233.0 324.0  192.0
 46   1186 - L. DE LA TORRE - R, Santa Fe            Quiroga - Ruiz - Quiroga       46      228.0 316.0  183.0
 47   EPEP 64, Formosa                               Gonzalez - Mendoza - Valdez    46      225.0 315.0  170.0
 48   SAN LUIS GONZAGA, San Luis                     Lavandeira - Najurieta - Rodri 46      215.0 302.0  180.0
 49   MARIANO ARIZA, Tucuman                         Lobo - Morales - Juarez        46      209.0 296.0  168.0
 50   EPEP 24, Formosa                               Vallejos - Aparicio - Labrouss 46      209.0 291.0  173.0
 51   M. S. THOMPSON, Salta                          Aparicio - Barrientos - Gonzal 45      232.0 319.0  188.0
 52   19 - SARMIENTO, San Luis                       Barili - Quevedo - Ricarte     45      225.0 317.0  186.0
 53   ISABEL MENA DE MATA, Tucuman                   Perez - Olmedo - Lopez         45      225.0 309.0  196.0
 54   OSCAR OÑATIVIA, Salta                          Saravia - Jimenez - Vazquez    45      224.0 318.0  194.0
 55   10 - COLONIA SUIZA, Uruguay                    Bertotto - Von Rappard - Malan 45      222.0 317.0  186.0
 56   12 - LEOPOLDO LUGONES, San Luis                Rittano - Mansilla - Quintana  45      221.0 309.0  178.0
 57   911 - EL SIMOLAR, Santiago del Estero          Flores - Ferreyra - Ledezma    45      220.0 310.0  182.0
 58   54 - C. ROMERO, Corrientes                     Fernandez - Peralta - Rigoni   45      220.0 309.0  194.0
 59   102 - NICOLAS GALLARDO, Corrientes             Zaracho - Giudicce - Giudicce  45      220.0 309.0  189.0
 60   74 - SAA PEREYRA - ACEBAL, Santa Fe            Carducci - Travassi - Miranda  45      214.0 303.0  180.0
 61   266 - BARILOCHE, Rio Negro                     Saravia - Nanco - Pacheco      45      212.0 296.0  182.0
 62   632 - M. J. THOMPSON, Misiones                 Aguirre - Avellaneda - Benitez 45      210.0 301.0  178.0
 63   206, Rio Negro                                 Figueroa - Aguirre - Capellari 45      203.0 285.0  178.0
 64   1703 - E. MANSO - S. CARLOS, Mendoza           Bustos - Agostini - Fernandez  44      228.0 320.0  186.0
 65   826 - POSADAS, Misiones                        Maddiona - Marquez - Araujo    44      225.0 315.0  189.0
 66   27 - KAR-YEN, Tierra del Fuego                 Quiroga - Villalba - Collado   44      219.0 304.0  187.0
 67   126 - PUERTO RICO, Misiones                    Jara - Areco - Duarte          44      218.0 307.0  187.0
 68   EPEP 346, Formosa                              Sosa - Vera - Aranda           44      218.0 307.0  183.0
 69   NORMAL 4, CABA                                 Galloro - Ruiz - Angulo        44      218.0 295.0  185.0
 70   358, Rio Negro                                 Batalla - Mendez - Molina      44      215.0 303.0  186.0
 71   D. ALIGHIERI - BARILOCHE, Rio Negro            Cambronero - Martinez - Rey    44      209.0 292.0  170.0
 72   16 - BARILOCHE, Rio Negro                      Lasaga - Salinas - Rouselot    44      206.0 286.0  173.0
 73   161 - GRAL. PINEDO, Chaco                      Coceres - Escalada - Gomes     43      225.0 314.0  174.0
 74   OTILDE BRIGIDA TORO, Tucuman                   Davolio - Reyes - Davolio      43      223.0 311.0  191.0
 75   14 DORA MAS RAMON, San Luis                    Martinez - Nievas - Godoy      43      223.0 305.0  169.0
 76   M. M. GUEMES, Salta                            Santos - Ramos - Heredia       43      221.0 304.0  188.0
 77   PRA. JUNTA - S. FRANCISCo, Cordoba             Caminos - Palacio - Zurbriggen 43      220.0 305.0  176.0
 78   326, Rio Negro                                 Solis - Anacan - Pereyra       43      216.0 304.0  178.0
 79   REINA DE LA PAZ, Tucuman                       De Jose - Bardi - Navarro      43      216.0 299.0  178.0
 80   3 DE 19, CABA                                  Rosales - Esquives - Menchaca  43      212.0 298.0  180.0
 81   355, Rio Negro                                 Gray - Alvarez - Bustos        43      212.0 298.0  178.0
 82   33 - GRAL. BELGRANO, La Pampa                  Rostan - Schlenker - Stremel   43      207.0 291.0  162.0
 83   663 - VILLA ANGELA, Chaco                      Baez - Montenegro - Romero     43      204.0 290.0  174.0
 84   277, Rio Negro                                 Mariñaco - Franco - Nirian     43      191.0 267.0  152.0
 85   136 - ROQUE SAENZ PEÑA, Chaco                  Taborda - Martinez - Ojeda     42      232.0 322.0  191.0
 86   14, Rio Negro                                  Fulque - Tonn - Cerda          42      213.0 303.0  181.0
 87   1730 - A. CANGAS -TUNUYAN, Mendoza             Lucero - Lucero - Gauna        42      213.0 294.0  170.0
 88   328 - BARILOCHE, Rio Negro                     Millapi - Silva - Guzman       42      207.0 294.0  166.0
 89   788 - DR. RENE FAVALORO, Santiago del Estero   Brandan - Corvalan - Marron    42      206.0 293.0  155.0
 90   165 - ALUMINE, Neuquen                         Caporelli - Kajfu Nahuel - Cal 42      206.0 288.0  170.0
 91   1087 - A. ABRAHAM, Mendoza                     Diaz - Diaz - Cano             42      206.0 287.0  164.0
 92   9034 - SEVERO MORENO, Mendoza                  Barzola - Pietropaolo - Raed   42      202.0 282.0  166.0
 93   363, Rio Negro                                                                42      200.0 285.0  160.0
 94   278 - LEVALLE - BARILOCHE, Rio Negro           Angel - Gimenez - Mesa         42      199.0 289.0  154.0
 95   M. AUXILIADORA -BARILOCHE, Rio Negro           Esojo - Pulido - Santibañez    42      196.0 277.0  158.0
 96   187 - BARILOCHE, Rio Negro                     Mardones - Villarroel - Rubila 42      187.0 267.0  154.0
 97   237 - SAN BERNARDO, Chaco                      Basiluk - Mitrovic - Solis     41      220.0 307.0  176.0
 98   HOGAR 1 - EVA PERON, Santiago del Estero       Armua - Toledo - Tuate         41      214.0 299.0  166.0
 99   1648 - DR. LLAVER, Mendoza                     Cortez - Jofre - Castro        41      212.0 294.0  162.0
 100  68 - PROF. GERARDO MENNA, Santa Cruz           De Brea - Milani - De La Hoz   41      205.0 289.0  166.0
 101  42 - RESISTENCIA, Chaco                        Torres - Gimenez - Garat       41      205.0 285.0  159.0
 102  362, Rio Negro                                 Padilla - Salazar - Morales    41      196.0 261.0  150.0
 103  267, La Rioja                                  Olmos - Oro - Oliva            41      195.0 273.0  151.0
 104  392 - PUERTO TIROL, Chaco                      Romero - Dellamea - Rojas      41      193.0 274.0  142.0
 105  72 - MARIA BERNARDEZ, Corrientes               Ojeda - Ojeda - Moreyra        40      224.0 314.0  174.0
 106  51 - NICOLAS AVELLANEDA, La Pampa              Romero - Mesa - Tassone        40      217.0 308.0  165.0
 107  1250 - AZCUENAGA - ALVEAR, Mendoza             Vilchez - Conrad - Cruz        40      215.0 299.0  181.0
 108  EPEP 49, Formosa                               Seminara - Romeo - Barrientos  40      212.0 294.0  159.0
 109  589 - AGUEDA ARBALLO, Corrientes               Caballero - Gomez - Gomez      40      210.0 296.0  167.0
 110  1723 - ELIDA BERDASCO, Mendoza                 Burgarelli - Morales - Rojas   40      210.0 290.0  145.0
 111  374 - BARILOCHE, Rio Negro                     Sacchero - Araujo - Tela       40      207.0 292.0  168.0
 112  229 - DR. CORREA, Catamarca                    Cardozo - Veliz - Videla       40      207.0 284.0  167.0
 113  361, Rio Negro                                 Lobato - Vazquez - Martinez    40      206.0 288.0  164.0
 114  2 DE 21, CABA                                  Cuba - Guzman - Coro           40      205.0 287.0  164.0
 115  390, Tucuman                                   Aguirre - Brandan - Caliba     40      205.0 286.0  154.0
 116  91 - PROV. SANTA FE, La Pampa                  Luzuriaga - Arguello - Maier M 40      204.0 287.0  156.0
 117  76 - HUINGANCO, Neuquen                        Muñoz - Gonzalez - Aravena     40      204.0 281.0  164.0
 118  314, Rio Negro                                 Lopez - Mulchi - Piñones       40      203.0 292.0  157.0
 119  202 - BARILOCHE, Rio Negro                     Guzman - Hernandez - Barria    40      200.0 287.0  151.0
 120  232 - NACIONES UNIDAS, Santiago del Estero     Diaz - Donofrio - Bravo        40      200.0 282.0  147.0
 121  318, Rio Negro                                 Cerieldin - Solaro - Perez     40      197.0 282.0  148.0
 122  NORMAL MANUEL BELGRANO, Santiago del Estero    Roldan - Pereyra - Rodriguez   40      197.0 278.0  141.0
 123  SAN MARTIN - LUQUE, Cordoba                    Aguirre - Daniele - Magnino    39      208.0 287.0  152.0
 124  53 - AVELLANEDA, Buenos Aires                  Miranda - Avalo - Avalo        39      207.0 291.0  164.0
 125  20 DE FEBRERO, Salta                           Ponce - Barbero - Santa Ana    39      205.0 286.0  154.0
 126  10 - BENITO GARAT, Entre Rios                  Freireda - Benitez - Robledo   39      204.0 295.0  156.0
 127  185 - BARILOCHE, Rio Negro                     Agostino - Asencio - Mancilla  39      204.0 285.0  165.0
 128  10 - JEAN PIAGET, San Luis                     Villegas - Salinas - Leyes     39      202.0 284.0  150.0
 129  62, Rio Negro                                  Nancucheo - Llampa - Owen      39      201.0 285.0  150.0
 130  242 - RESISTENCIA, Chaco                       Meza - Sosa - Correa           39      199.0 278.0  152.0
 131  75 - 2 ABRIL - CONCORDIA, Entre Rios           Sulikowski - Dure - Daleve     39      197.0 275.0  159.0
 132  48 - OBLIGADO - BARILOCHE, Rio Negro           Campi - Zito - Rodigari        39      197.0 273.0  150.0
 133  14 REC, CABA                                   Aguero - Rios - Moncho         39      193.0 271.0  147.0
 134  53 - QUILMES, Buenos Aires                     Diaz - Gutierrez - Aquino      39      193.0 270.0  153.0
 135  315 - BARILOCHE, Rio Negro                     Gallardo - Cabrerizo - Riquelm 39      192.0 271.0  147.0
 136  85, Santa Cruz                                 Bellido - Marotte - Bellido    39      192.0 270.0  149.0
 137  296 - PROF. CABRAL, Corrientes                 Vargas - Vargas - Zaracho      39      185.0 261.0  152.0
 138  P. CAPRARO - BARILOCHE, Rio Negro              Osores - Costa - Delumglia     38      206.0 289.0  150.0
 139  FRANKLIN RAWSON, San Juan                      Heredia - Ibaceta - Quiroga    38      199.0 282.0  144.0
 140  126 - B° APOLO, Catamarca                      Moya - Ocampo - Marcial        38      198.0 287.0  156.0
 141  CLOTA CHARPENTIER, Formosa                     Wuest - Ruiz - Janzi           38      197.0 275.0  147.0
 142  292, Rio Negro                                 Bijarra - Nahualhual - Quincho 38      196.0 280.0  150.0
 143  MARIA SALEME, Cordoba                          Aguirre - Navarro - Galindez   38      196.0 272.0  141.0
 144  26, Rio Negro                                  Duna - Pereyra - Bustos        38      195.0 271.0  150.0
 145  17 - BERISSO, Buenos Aires                     Perugini - Alvarez - Espinillo 38      194.0 272.0  144.0
 146  754 - DR. RAMOS MEJIA, Santiago del Estero     Garcia - Flores - Fontanillo   38      192.0 271.0  149.0
 147  234 - PLOTTIER, Neuquen                        Pedrero - Alvarado - Ortiz     38      190.0 266.0  144.0
 148  EPEP 116, Formosa                              Leistmeister - Perez - Bordon  38      188.0 270.0  136.0
 149  249 - HERMINIA GANDINI, La Pampa               Peralta - Lucero - Tapia       38      188.0 262.0  133.0
 150  89 - EPUYEN, Chubut                                                           38      165.0 232.0  137.0
 151  6 - BERISSO, Buenos Aires                      Ciccone - Guevara - Reche      37      203.0 287.0  164.0
 152  11 - 2 DE ABRIL, San Luis                      Aguero - Morales - Aguero      37      198.0 275.0  150.0
 153  37, Rio Negro                                                                 37      197.0 273.0  139.0
 154  4 - LAVARDEN, Entre Rios                       Obelar - Torres - Rodriguez    37      196.0 281.0  147.0
 155  71 - BARILOCHE, Rio Negro                      Fraima - Higuera - Ayamante    37      194.0 267.0  153.0
 156  2 - B. MITRE - SAN SALVAD, Entre Rios          Barrientos - Leyes - Santana   37      191.0 273.0  138.0
 157  ROQUE SAENZ PEÑA, San Juan                     Alegre - Quiroga - Arancibia   37      188.0 272.0  139.0
 158  53 - MORON, Buenos Aires                       Diaz - Araujo - Pinillo        37      188.0 264.0  153.0
 159  226, Rio Negro                                 Gallardo - Antillarca - Arriag 37      186.0 258.0  143.0
 160  1243 - VIRGEN DEL CARMEN, Santiago del Estero  Contreras - Sanchez - Lopez    36      205.0 293.0  155.0
 161  JULIA LEON, San Juan                           Luberchi - Luberchi - Chirino  36      199.0 282.0  153.0
 162  49 - QUEQUEN, Buenos Aires                     Toledo - Vera - Enciso         36      197.0 273.0  142.0
 163  299, Rio Negro                                 Salcedo - Moraga - Moraga      36      195.0 278.0  149.0
 164  9 - CAP. SARMIENTO, Buenos Aires               Gomez - Nievas - Peralta       36      193.0 278.0  138.0
 165  26 - GRAND BOURG, Buenos Aires                 Gallegos - Olleros - Luna      36      193.0 268.0  143.0
 166  117 - LAGO MELIQUINA, Neuquen                  Cortez - Dellavecchia - Manriq 36      186.0 262.0  133.0
 167  312 - DINA HUAPI, Rio Negro                    Puentes - Puentes - Montoto    36      182.0 246.0   90.0
 168  143, Rio Negro                                 Barrera - Videla - Reinoso     35      199.0 275.0  151.0
 169  304 -, Rio Negro                               Maidana - Maidana - Platero    35      190.0 260.0  127.0
 170  50 - MARIANO MORENO, La Pampa                  Arce - Petruccio - Acuña       35      189.0 272.0  133.0
 171  4 - V. LOPEZ - IBICUY, Entre Rios              Cabrera - Muñoz - Tremoulet    35      184.0 256.0  128.0
 172  325 - BARILOCHE, Rio Negro                                                    35      159.0 223.0  124.0
 173  21 - AZUL, Buenos Aires                        Luna - Toledo - Randazzo       34      192.0 271.0  129.0
 174  EPEP 380, Formosa                              Gonzalez - Recalde             34      187.0 258.0  137.0
 175  222, Rio Negro                                 Mella                          34      186.0 259.0  129.0
 176  DIOGENES PARAMON, San Juan                     Herrera - Rios - Irrazabal     34      185.0 265.0  124.0
 177  81, Rio Negro                                                                 33      194.0 271.0  147.0
 178  JUAN ZAPATA, San Juan                          Lampazona - Quiroga - Capelli  33      193.0 271.0  125.0
 179  NICOLAS AVELLANEDA, Salta                      Aguirre - Cabezas - Villagra   33      192.0 278.0  132.0
 180  42 - DON BOSCO, Buenos Aires                   Acuña  - Gigena - Delgado      33      189.0 263.0  125.0
 181  235, Neuquen                                   Andrade - Coronel - Quiñinao   33      188.0 255.0  136.0
 182  44 - 19 DE DICIEMBRE, Santa Cruz               Ulloa - Pavlov - Aguero        33      187.0 266.0  134.0
 183  ANTU RUCA - BARILOCHE, Rio Negro               Mansilla - Cui Cui - Ñancufil  33      181.0 243.0  133.0
 184  248, Rio Negro                                 Perez - Araneda - Garrido      32      188.0 265.0  132.0
 185  104 - ROBERTO FREDIANI, La Pampa               Jañez - Martina Fiori - Sosa   32      166.0 243.0  107.0
 186  N. S. DE VIDA - BARILOCHE, Rio Negro           Garcia - Contreras - Carcamo   31      177.0 248.0  118.0
 187  EPEP T. PEDROSO, Formosa                       Aguirre - Aveiro               30      175.0 249.0  100.0
 188  2 - QUILMES, Buenos Aires                      Zapata - Perez - Ramirez       30      175.0 248.0  113.0
 189  8 - BERISSO, Buenos Aires                      Rea - Franco - Mansilla        30      165.0 232.0  109.0
 190  147 - ALBERTO ARIAS, La Pampa                  Lucero - Cuello - Alvarez      29      186.0 261.0  108.0
 191  5 - CAP. SARMIENTO, Buenos Aires               Muñoz - Castro - Almiron       29      176.0 248.0  108.0
 192  320 - BARILOCHE, Rio Negro                     Huantiao - Vargas - Olivera    29      165.0 231.0   89.0
 193  9 - EPUYEN, Chubut                                                            25      170.0 238.0   90.0
 194  341 - VILLA LA ANGOSTURA, Neuquen                                             9        58.0  58.0    9.0

Cuadro del Torneo

No   Escuela                                           1       2       3       4       5       6       7    

1.   17 - BERISSO, Buenos Aires                      97:3.0 111:5.0  93:7.0  98:4.0  46:7.0  94:9.0 103:3.0
2.   2 - QUILMES, Buenos Aires                       98:3.0 132:4.0  37:5.0 110:3.0  12:6.0 174:4.0  60:5.0
3.   21 - AZUL, Buenos Aires                         99:5.0  90:3.0 167:5.0 107:4.0  91:5.0 119:8.0  62:4.0
4.   26 - GRAND BOURG, Buenos Aires                 100:4.0 106:6.0 116:7.0 124:4.0 110:3.0 176:7.0 112:5.0
5.   42 - DON BOSCO, Buenos Aires                   101:5.0  92:4.0  74:3.0 149:3.0  58:9.0 167:3.0 172:6.0
6.   49 - QUEQUEN, Buenos Aires                     102:5.0  89:4.0 105:7.0 131:5.0 168:3.0 104:7.0 177:5.0
7.   5 - CAP. SARMIENTO, Buenos Aires               103:3.0 113:3.0 117:3.0  58:5.0  60:7.0 114:5.0 194:3.0
8.   53 - AVELLANEDA, Buenos Aires                  104:9.0  83:5.0  76:3.0 126:7.0  63:5.0  75:3.0  47:7.0
9.   53 - MORON, Buenos Aires                       105:6.0 133:5.0  96:5.0 113:5.0  94:7.0 111:6.0 110:3.0
10.  53 - QUILMES, Buenos Aires                     106:8.0 190:3.0  43:4.0 112:5.0 105:7.0 116:6.0 130:6.0
11.  6 - BERISSO, Buenos Aires                      107:9.0  97:5.0 129:3.0 132:7.0 100:5.0  84:5.0 122:3.0
12.  8 - BERISSO, Buenos Aires                      108:2.0 179:5.0 119:4.0 172:4.0   2:5.0 137:4.0  38:6.0
13.  9 - CAP. SARMIENTO, Buenos Aires               109:4.0 114:8.0 103:4.0 115:3.0 179:3.0  62:7.0 104:7.0
14.  11 DE 6, CABA                                  110:9.0  98:9.0  81:6.0 162:9.0 141:3.0 157:3.0  85:7.0
15.  14 DE 11, CABA                                 111:9.0 103:9.0 141:6.0 109:7.0 156:4.0 159:9.0 154:9.0
16.  14 REC, CABA                                   112:5.0 130:6.0 186:3.0  87:5.0 106:7.0 127:7.0 116:6.0
17.  2 DE 18, CABA                                  113:9.0 108:9.0 142:9.0  80:7.0  21:5.0  35:8.0  50:7.0
18.  2 DE 21, CABA                                  114:8.0  71:3.0 130:8.0 166:4.0 121:5.0 107:7.0 101:5.0
19.  20 DE 2, CABA                                  115:9.0 129:7.0  97:9.0 159:7.0 157:7.0 156:9.0 141:5.0
20.  3 DE 19, CABA                                  116:9.0 122:7.0  83:5.0 178:3.0 158:5.0 140:9.0 180:5.0
21.  NORMAL 1, CABA                                 117:9.0 139:9.0 147:9.0  50:8.0  17:7.0 141:5.0 157:9.0
22.  NORMAL 4, CABA                                 118:9.0 142:3.0 124:7.0 140:9.0  50:4.0  96:9.0 155:3.0
23.  126 - B° APOLO, Catamarca                      119:9.0 141:3.0 108:5.0 133:5.0 111:5.0 117:4.0 113:7.0
24.  229 - DR. CORREA, Catamarca                    120:6.0 134:9.0 123:5.0 192:3.0 125:7.0 121:3.0 138:7.0
25.  SAN MARTIN - LUQUE, Cordoba                    121:5.0  96:6.0 135:5.0 117:8.0  97:3.0 191:3.0 149:9.0
26.  MARIA SALEME, Cordoba                          122:3.0 110:6.0 131:5.0 105:6.0 116:5.0 134:7.0  51:6.0
27.  PRA. JUNTA - S. FRANCISCo, Cordoba             123:5.0 127:8.0  92:7.0  69:5.0 103:6.0 126:8.0  88:4.0
28.  136 - ROQUE SAENZ PEÑA, Chaco                  124:9.0 144:7.0 178:7.0 154:7.0 143:4.0  76:3.0  77:5.0
29.  161 - GRAL. PINEDO, Chaco                      125:9.0 143:5.0 155:3.0 151:9.0 162:3.0 122:7.0  84:7.0
30.  195 - LAS BREÑAS, Chaco                        126:9.0 148:4.0  89:9.0  78:7.0  76:7.0 153:3.0 120:8.0
31.  237 - SAN BERNARDO, Chaco                      127:7.0 109:5.0 113:8.0 103:7.0 155:6.0 169:3.0 144:5.0
32.  242 - RESISTENCIA, Chaco                       128:5.0 150:5.0 126:5.0 116:7.0 112:7.0 170:3.0 105:7.0
33.  392 - PUERTO TIROL, Chaco                      129:3.0 115:5.0 114:7.0 121:4.0 171:5.0 172:8.0 175:9.0
34.  42 - RESISTENCIA, Chaco                        130:7.0 123:4.0  59:3.0 106:7.0 176:8.0 150:7.0 135:5.0
35.  523 - LALEONESA, Chaco                         131:9.0 145:9.0 157:7.0 161:5.0 144:9.0  17:4.0 148:5.0
36.  663 - VILLA ANGELA, Chaco                      132:8.0 100:7.0 162:3.0  96:7.0 190:3.0 113:9.0 181:6.0
37.  89 - EPUYEN, Chubut                            133:2.0  58:5.0   2:6.0 171:6.0 146:7.0  98:6.0  55:6.0
38.  9 - EPUYEN, Chubut                             134:2.0  94:4.0 125:2.0 118:4.0 194:2.0    :9.0  12:2.0
39.  102 - NICOLAS GALLARDO, Corrientes             135:7.0 151:9.0 143:5.0 147:5.0 150:9.0  42:4.0 108:6.0
