Página inicial               Posiciones finales            Ver fotos             ver índice de torneos publicados

EXITOSO TORNEO DE AJEDREZ EN PILAR POINT

El 8 de diciembre próximo pasado, Pilar vivió su momento de gloria, en el ajedrez argentino. Se realizó en el espléndido shopping del centro, la I COPA PILAR POINT de Ajedrez.

En un marco memorable, con la participación de más de 100 jugadores de todas las edades y categorías, junto a cantidad de familiares, espectadores y autoridades provinciales y municipales. El evento fue organizado por el Shopping Pilar Point, bajo la dirección del profesor de ajedrez Marcelo Fernández Agüero que además dicta clases gratuitas todos los sábados por la mañana en el mismo lugar. Secundado por el árbitro internacional Mario Zilli, y el árbitro nacional Edgardo Cavagna (Presidente de FARIL), con la inestimable ayuda de los árbitros adjuntos Fernando Romano, Luis Guzmán y Margarita Godoy.

El torneo se desarrolló en un clima de verdadera camaradería, con el entusiasmo de grandes y chicos, que colmaron el primer piso del shopping, durante 7 rondas donde nadie regalo nada a la hora de desarrollar sus habilidades ajedrecísticas.  

Los campeones junto a Fernando Romano y Edgardo Cavagna

En lo deportivo el ganador del torneo quedó en manos de Nicolas Fiori, jugador con ranking internacional, con un Elo de 2158 puntos, su actuación fue impresionante ganó las siete partidas que disputó. En segundo lugar terminó el pilarense Mauro Marey de gran labor que animó el torneo en todas las rondas, actual jugador del Circulo de Escobar, como nota de color sus hijos concurren a las clases del shopping.  

La convocatoria del torneo reunió orgullosamente jugadores de muchos lugares, (Capital Federal, San Miguel, San Nicolas, Escobar, Malvinas, San Isidro, Vicente López, Martelli, Zárate, y de Pilar representados por jugadores de Derqui, Del Viso, Villa Rosa, Pilar Centro, etc.)

Entre los alumnos del taller de ajedrez del shopping se destaca la actuación de la reciente jugadora de la Liga Nacional de Ajedrez, Astrid Guliga, también Juana y Celeste Del Castillo. En tanto entre los chicos la sorpresa fue de Julian Ponsone que llegó a jugar entre los primeros tableros, quedando como mejor alumno, secundado por Ariel de Nizo y el joven Elian Samora.

Las mejores femeninas del torneo

 

Como nota aparte y entusiasta se destaca la exhibición que realizaron los máximos exponentes de la ONG “Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina” que para asombro de todos, demostraron sus grandes dotes de jugadores de ajedrez, así como su alegría y ejemplo de vida. “estamos profundamente agradecidos por ser invitados a Pilar, lugar donde fundamos nuestra organización, es un verdadero placer estar con Uds., brindando nuestras habilidades, y agradecer al Director de la Secretaria de Discapacitados del municipio por su presencia y apoyo, el Sr. Luis Rodríguez, en representación de Carmen Rodríguez de Zuccaro que no pudo asistir, nuestra madrina en ACUA” expreso el su presidente José Luis López un ajedrecista no vidente con ranking internacional.

Por último se destaca la cantidad de premios otorgados por el Shopping Pilar Point, a todas las categorías, dándole un broche de oro al esfuerzo realizado por todos.

El Sr. Luis Rodríguez saludando a los jugadores de ACUA

   
 Posiciones Finales  
Pos Nombre Cat Premio Elo Pts Buch Prog
1 Fiori, Alberto Nicolas   1º Masc 2158 7,0 32,0 28,0
2 Marey, Mauro   2º Masc 2150 6,0 37,0 26,0
3 Dominguez, Diego   3º Masc 2025 6,0 33,0 25,0
4 Sanduay, Nicolas   4º Masc 2026 6,0 29,0 21,0
5 Sotelo, Noe CAD 1º Cadete 1812 5,5 30,0 25,5
6 Garompolo, Alejandro   5º Masc 1970 5,5 29,5 23,0
7 Campagnoni, Diego   6º Masc 2078 5,5 28,5 20,0
8 Encinas, Rito     1874 5,5 26,5 21,5
9 Galli, Gabriel     1914 5,0 33,0 22,0
10 Marginet, Ricardo     2098 5,0 32,0 22,0
11 Pesoa, Martin     2021 5,0 32,0 21,5
12 Guzman, Lucia CAD 1º Fem 0 5,0 31,0 20,0
13 Castillo, Raul     1792 5,0 30,5 22,0
14 Codigone, Maximiliano     1976 5,0 30,0 24,0
15 Pagano, Ariel     0 5,0 29,0 22,0
16 Capdevila, Dardo CAD 2º Cadete 0 5,0 27,5 20,0
17 Koiffman, Eduardo     0 5,0 27,5 18,0
18 Codigone, Marcos CAD 3º Cadete 0 5,0 27,0 20,0
19 Amato, Leonel INF 1º Infantil 1791 5,0 25,5 18,0
20 Biondi, Santiago CAD   1410 5,0 24,5 20,0
21 Gomez Camacho, Micaela CAD 2ª Fem 0 4,5 35,0 23,0
22 Baudel, Simon     0 4,5 31,0 21,0
23 Vazquez, Martin JUV 1º Juvenil 0 4,5 30,0 22,0
24 Cometa, Cristian     0 4,5 29,5 21,5
25 Karpinsky, Ivan JUV 2º Juvenil 0 4,5 29,0 17,5
26 Soria, Alan     0 4,5 22,0 15,5
27 Villaverde, Kevin CAD   0 4,5 21,0 16,5
28 Fiszman, Felix    Mención especial 1870 4,0 35,0 21,0
29 Desia, David     0 4,0 29,5 18,0
30 Biondi, Lucia INF 3ª Fem 0 4,0 29,0 18,0
31 Gonzalez, Cesar     0 4,0 28,5 18,0
32 Espada, Uriel JUV 3º Juvenil 0 4,0 27,5 18,0
33 Dimiero, Daniel     0 4,0 27,5 17,0
34 Ferreyra, Aurelio     0 4,0 27,5 16,0
35 Taboh, Sebastian CAD   0 4,0 27,0 18,0
36 Iacquet, Fernando     0 4,0 27,0 16,0
37 Palma, Joaquin CAD   0 4,0 27,0 15,0
38 Conti, Tomas CAD   0 4,0 27,0 14,0
39 Acosta, Martin INF 2º Infantil 0 4,0 26,0 18,0
40 Palma, Lucas CAD   0 4,0 25,0 18,0
41 Acosta, Florencia INF 4ª Fem 0 4,0 25,0 17,0
42 Palma, Ernesto     0 4,0 25,0 16,0
43 Valero, Juan Carlos CAD   0 4,0 23,5 13,0
44 Gomez Camacho, Lilen CAD 5ª Fem 0 4,0 23,0 15,0
45 Perez, Victor     0 3,5 28,5 18,5
46 Kizimir, Vladimir     0 3,5 24,5 13,5
47 Pagano, Gabriel INF 3º Infantil 0 3,5 24,5 13,5
48 Pereyra, Lucas INF   0 3,5 23,0 9,5
49 Cragaris, Ignacio INF   0 3,5 22,0 13,5
50 Lucero, Karen INF 6ª Fem 0 3,5 20 9,5
51 Mamani, Franco INF   0 3,5 18 11
52 Aon, Augusto     0 3 27 17
53 Ponsone, Julian   PILAR POINT 1 M 0 3 27 14
54 Avalis, Nahuel CAD   0 3 26,5 12
55 Condo, Cinthia INF   0 3 26 15
56 Perez, Simon INF   0 3 25,5 14
57 Guliga, Astrid   PILAR POINT 1 F 0 3 25 9
58 Condo, Kevin INF   0 3 24,5 12
59 Fabro, Gonzalo     0 3 24 12
60 Zilli, Agustin INF   0 3 23,5 13
61 Del Castillo, Cielo INF PILAR POINT 2 F 0 3 21 13
62 Polo, Benjamin     0 3 21 9
63 Lucero, Dilan INF   0 3 20 7
64 Di Nizo, Ariel   PILAR POINT 2 M 0 3 19,5 14
65 Lew, Lucas INF   0 3 19 8
66 Falcon, Mario     0 3 19 7
67 Samora, Elian INF PILAR POINT 3 M 0 3 18,5 8
68 Francischiello, Agustin INF   0 2,5 25,5 13,5
69 Castiglione, Israel INF   0 2,5 23,5 12
70 Espada, Joan INF   0 2,5 23 8,5
71 Babasina, Nahuel INF   0 2,5 21,5 12,5
72 Salvucci, Leandro     0 2,5 19,5 7,5
73 Mc Lean, Andres INF   0 2,5 19 5,5
74 Gonzalez, Agustin     0 2 27 12
75 Koich, Esteban     0 2 26,5 10
76 Jurisich, Facundo INF   0 2 24,5 11
77 Weiss, Ricardo JUV   0 2 24,5 11
78 Reinoso, Emiliano     0 2 23 12
79 Serrano, Nestor     0 2 23 10
80 Enriquez, Franco INF   0 2 22,5 10
81 Mc Lean, Florencia INF   0 2 22 9
82 Espinosa, Juan Manuel     0 2 21,5 9
83 Perez, Ricardo INF   0 2 21,5 8
84 Pagano, Antonio INF   0 2 20,5 4
85 Viero, Maria     0 2 18 8
86 Mc Lean, Tomas INF   0 1,5 18,5 3,5
87 Serrano, Santino INF   0 1,5 18 8,5
88 Del Castillo, Juana INF PILAR POINT 3 F 0 1,5 16 6
89 Nabas, Marcos     0 1,5 15,5 7
90 Babasina, Naomi CAD   0 1,5 15,5 5,5
91 Teruggi, Juan Cruz CAD   0 1 23,5 7
92 Vilariño, Hector     0 1 23 7
93 Salvador, Valeria     0 1 23 7
94 Costanzo, Hugo Fernando     1567 1 23 7
95 Dicomo, Pablo     0 1 21,5 7
96 Gomez, Andrews     0 1 19,5 6
97 Almiron, Juan     0 1 19 7
98 Perez, Axel CAD   0 1 18,5 4
99 Melcher, Lotti     0 0,5 20,5 2
100 Barrios, Julio     0 0,5 20 3,5
101 Selena, Nair INF   0 0,5 18 2
102 Vazquez, Pablo INF   0 0 22 0
103 Leiva, Ricardo     0 0 19,5 0
104 Gomez, Adrian     0 0 19 0
105 Teruggi, Francisco     0 0 19 0
106 Espinelli, Julieta INF   0 0 18 0
  Fotos

hacer clic sobre las fotos para ampliar

Los mejores Juveniles

Los mejores Cadetes

Los mejores Infantiles

Félix Fiszman recibe su Mención Especial

Las alumnas de Marcelo Fernandez Agüero recibiendo los premios de Pilar Point

Los alumnos destacados de Pilar Point

Los ajedrecistas ciegos reciben las copas

Con Luis Rodríguez

Marcelo Fernandez conversando con asistentes al torneo y dando indicaciones a sus alumnos, antes del torneo