1ª Copa San Miguel

5 de septiembre de 2010

   Página inicial                                                                                                   ver índice de torneos publicados

El domingo 5 de septiembre, Ajedrez San Miguel realizó su primer torneo. La sede fue el Salón Municipal de Exposiciones. Se jugó en cuatro categorías. Los ganadores fueron: Manuel Magnífico (Sub 19), Miguel Canova (Sub 15), Micaela Gómez (Sub 12) y Lucía Biondi (Sub 10). Pocos días antes habíamos acordado, Ajedrez San Miguel y el Najdorf, organizar actividades conjuntas para activar el ajedrez local; por ello estuvimos colaborando en el arbitraje y difusión.

Los ganadores de la Etapa Municipal

Categoría Sub 10
 Pos  Nombre                    Pts    Buch. Prog 

  1   Biondi, Lucia             5      16.0   15.0 
  2   Aguilar, Emiliano         4      16.5   13.0 
  3   Pagano, Gabriel           4      15.0   10.0 
  4   Herrera, Agustín          3      15.0   11.0 
  5   Pagano, Diego             3      14.0   10.0 
  6   Sauan, Iara               3      13.5   10.0 
  7   Francischilo, Agustin     3      12.5    8.0 
  8   Arias, Agustin Santiago   3      10.5    7.0 
  9   Matassa, Rocio            2.5    13.0    8.5 
 10   Castelani, Santiago       2.5    10.5    7.5 
 11   Albino, Pablo             2      15.5    9.0 
 12   Abaunz, Tomas             2      12.5    7.0 
 13   Barzola, Martín           2      12.0    5.0 
 14   Carluncho Blanc, Adrian   2      10.0    4.0 
 15   Casco, Agustin            1.5    10.0    3.0 
 16   Sosa, Brandon             1.5     9.5    5.0 
 17   Carluncho Blanc, Cristian 0.5    10.0    1.0 
 18   Cordero, Lucas            0.5     9.0    1.0 
Categoría Sub 12
 Pos  Nombre                 Pts    Buch. Progr. 

  1   Gomez, Micaela         5      16.0   15.0 
  2   Casco, Martín          4      15.0   12.0 
  3   Pereyra, Lucas         3      16.0   12.0 
  4   Alstut, Javier         3      15.0   11.0 
  5   Dragani, Lucia         3      14.5   10.0 
  6   Gimenez, Lautaro       3      14.0    9.0 
  7   Rojas, Gabriel         3      13.0    6.0 
  8   Flores, Ariel          3      11.0    8.0 
  9   Gonzalez, Tomas        3      11.0    7.0 
 10   Barzola, Facundo       2      12.5    6.0 
 11   Primiterra, Ignacio    2      11.0    8.0 
 12   Grillo, Juan Cruz      2      11.0    5.0 
 13   Perez, Ricardo         2       8.0    3.0 
 14   Gonzalez, Cristian     1      14.0    4.0 
 15   Guerrero, Marco        0.5     9.5    2.0 
 16   Gomez, Horacio         0.5     8.5    2.0 
Categoría Sub 15
 Pos  Nombre                    Pts    Buch. Prog 

  1   Canova, Miguel            5      16.0  15.0 
  2   Caballero, Brian          4      16.0  14.0 
  3   Villaverde, Kevin         4      13.0  11.0 
  4   Perez, Axel               4      12.0  11.0 
  5   Bravo, Nahuel             3      18.0  10.0 
  6   Lopez, Angel              3      16.5  10.0 
  7   Roldan, Martin            3      15.0  10.0 
  8   Vexina, Luciana           3      13.5   9.0 
  9   Vallejo, Leonardo         3      13.0  12.0 
 10   Nievas, Joaquin           3      12.0   8.0 
 11   Lopez, Facundo            3      11.0   7.0 
 12   Grillo, Brian Nicolas     2.5    10.0   8.5 
 13   Loureiro, Marcelo         2      13.5   6.0 
 14   Gomez Camacho, Lilen      2      11.0   5.0 
 15   Martinez, Alejo           2      10.5   6.0 
 16   Caceres, Alexis Sebastian 1.5    12.0   5.5 
 17   Cruz Puca, Gaston         1.5    11.5   2.5 
 18   Altamirano, Maximiliano   1.5    10.5   5.0 
 19   Garvich, Pedro Ignacio    1      11.0   2.0 
 20   Acosta, Manuel            1      10.5   4.5 
 21   Farias, Gabriel           0       7.5   0.0 
 22   Doporto, Sebastian        0       7.0   0.0 
Categoría Sub 19
 Pos  Nombre               Pts    Berg. Wins

  1   Magnifico, Manuel    6     15.00    6
  2   Nievas, Emmanuel     4      9.00    4
  3   Cisneros, Gonzalo    4      7.00    4
  4   Alstut, Alejandro    3      4.00    3
  5   Martinez, Miguel     2      4.00    2
  6   Nievas, Leonardo     2      2.00    2
  7   Flor, Cesar          0      0.00    0