Ganó Argentino González, seguido por Alejandro Velich y Cristian Maciel

Con 4,5 puntos, Jorge Argentino González se impuso en el Torneo Preparación. Con 4 unidades le siguieron Alejandro Velich (2°) y Cristian Maciel (3°). Se jugó por sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo 30 minutos más 15 segundos por movida. Los días de juego fueron lunes, miércoles y viernes, a las 20 horas.

página inicial

Final

 
Nr Nombre Pts M/F Elo TPR W-We Buch SB 1 2 3 4 5
1 GONZALEZ, Argentino 4.5 M 2050 2280 +1.12 14.5 12.5 1 1 1 1 ½
2 VELICH, Alejandro 4.0 M 1850 2120 +1.41 15.5 9.75 1 1 + 0 1
3 MACIEL, Cristian 4.0 M 1979 2307 +1.45 14.5 11.75 = 1 1 1 ½
4 HAUZER, José (p) 3.5 M 1941 2545 +0.64 10.0 7.75 = + - 1 1
5 ACHAR, Jorge 3.0 M 1946 1858 -0.47 13.5 5.25 1 0 0 1 +
6 MOLINS, Tomas 3.0 M 1833 1866 +0.18 12.5 4.75 1 0 1 0 +
7 RODRIGUEZ, Gustavo 3.0 M 1913 1937 +0.17 10.5 4.5 1 0 1 1 0
8 MANSILLA, Santiago 2.0 M 2055 1937 -0.61 15.5 5.25 1 1 0 0 -
9 PASTRANA, Pedro 2.0 M 1798 1806 +0.04 12.0 4.75 0 0 1 1 -
10 ALCARAZ, Oscar 2.0 M 1802 1793 -0.09 12.0 3.5 0 1 0 1 0
11 CICCARELLI, Alberto 2.0 M 1770 1648 -0.61 10.0 1.25 0 + 0 0 1
12 SARCO, Máximo 2.0 M 1800 1778 -0.15 9.0 1.5 0 1 0 0 1
13 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 1.0 M 1881 1925 +0.11 15.5 5.75 1 0 - - -
14 MARTINEZ, Diego 1.0 M 1803 1315 -0.19 13.5 4.0 0 - - + -
15 ALCARAZ, Pablo 1.0 M 1818 1121 -1.80 11.0 0.25 0 0 + 0 0
16 CEPEDA, Walter 1.0 M 1805 1151 -1.20 10.5 1.0 0 - + 0 0

 

Ronda n° 5 (Viernes, 28 Noviembre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GONZALEZ, Argentino 4.0 2050 MACIEL, Cristian 3.5 1979 ½-½
2 VELICH, Alejandro 3.0 1850 RODRIGUEZ, Gustavo 3.0 1913 1-0
3 HAUZER, José (p) 2.5 1941 ALCARAZ, Oscar 2.0 1802 1-0
4 MANSILLA, Santiago 2.0 2055 MOLINS, Tomas 2.0 1833 0a-1a
5 ACHAR, Jorge 2.0 1946 PASTRANA, Pedro 2.0 1798 1a-0a
6 ALCARAZ, Pablo 1.0 1818 CICCARELLI, Alberto 1.0 1770 0-1
7 CEPEDA, Walter 1.0 1805 SARCO, Máximo 1.0 1800 0-1

 

Ronda n° 4 (Miércoles, 26 Noviembre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GONZALEZ, Argentino 3.0 2050 VELICH, Alejandro 3.0 1850 1-0
2 MACIEL, Cristian 2.5 1979 MANSILLA, Santiago 2.0 2055 1-0
3 RODRIGUEZ, Gustavo 2.0 1913 MOLINS, Tomas 2.0 1833 1-0
4 HAUZER, José (p) 1.5 1941 ALCARAZ, Pablo 1.0 1818 1-0
5 SARCO, Máximo 1.0 1800 ACHAR, Jorge 1.0 1946 0-1
6 ALCARAZ, Oscar 1.0 1802 CEPEDA, Walter 1.0 1805 1-0
7 PASTRANA, Pedro 1.0 1798 CICCARELLI, Alberto 1.0 1770 1-0

 

Ronda n° 3 (Lunes, 24 Noviembre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 MANSILLA, Santiago 2.0 2055 GONZALEZ, Argentino 2.0 2050 0-1
2 HAUZER, José (p) 1.5 1941 VELICH, Alejandro 2.0 1850 0a-1a
3 ACHAR, Jorge 1.0 1946 MACIEL, Cristian 1.5 1979 0-1
4 MOLINS, Tomas 1.0 1833 ALCARAZ, Oscar 1.0 1802 1-0
5 CICCARELLI, Alberto 1.0 1770 RODRIGUEZ, Gustavo 1.0 1913 0-1
6 PASTRANA, Pedro 0.0 1798 SARCO, Máximo 1.0 1800 1-0
7 CEPEDA, Walter 0.0 1805 MARTINEZ, Diego 0.0 1803 1a-0a

 

Ronda n° 2 (Viernes, 21 Noviembre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 RODRIGUEZ, Gustavo 1.0 1913 MANSILLA, Santiago 1.0 2055 0-1
2 GONZALEZ, Argentino 1.0 2050 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 1.0 1881 1-0
3 VELICH, Alejandro 1.0 1850 ACHAR, Jorge 1.0 1946 1-0
4 MACIEL, Cristian 0.5 1979 MOLINS, Tomas 1.0 1833 1-0
5 HAUZER, José (p) 0.5 1941 CEPEDA, Walter 0.0 1805 1a-0a
6 SARCO, Máximo 0.0 1800 ALCARAZ, Pablo 0.0 1818 1-0
7 MARTINEZ, Diego 0.0 1803 CICCARELLI, Alberto 0.0 1770 0a-1a
8 ALCARAZ, Oscar 0.0 1802 PASTRANA, Pedro 0.0 1798 1-0

 

Ronda n° 1 (Miércoles, 19 Noviembre 2025)

 
Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 MANSILLA, Santiago 0.0 2055 CEPEDA, Walter 0.0 1805 1-0
2 MARTINEZ, Diego 0.0 1803 GONZALEZ, Argentino 0.0 2050 0-1
3 ACHAR, Jorge 0.0 1946 ALCARAZ, Oscar 0.0 1802 1-0
4 ALCARAZ, Pablo 0.0 1818 RODRIGUEZ, Gustavo 0.0 1913 0-1
5 FERNANDEZ, Jorge Ezequiel 0.0 1881 SARCO, Máximo 0.0 1800 1-0
6 PASTRANA, Pedro 0.0 1798 VELICH, Alejandro 0.0 1850 0-1
7 MOLINS, Tomas 0.0 1833 CICCARELLI, Alberto 0.0 1770 1-0
Draw by default MACIEL, Cristian; HAUZER, José (p)