Ronda n° 2

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 BERTELLO, Miguel 1.0 2070 PUCILL, Facundo 1.0 2198 ½-½
2 OROZCO, Gustavo 1.0 2172 SANDUAY, Nicolas 1.0 1992 1-0
3 SULCA, Victor 1.0 1960 SANCHES, Carlos Martin 1.0 2168 0-1
4 GONZALEZ, Argentino 1.0 2156 OLMOS, Sebastian 1.0 1897 1-0
5 COSTANZO, Hugo 1.0 0 CASTILLO, Santiago 1.0 2128 0-1
6 PEREZ, Maximiliano 1.0 2123 RIVERO, Raul 1.0 0 1-0
7 GALLI, Gabriel 1.0 2079 PAVKOVIC, Jonatan 1.0 0 No jugaron
8 CACERES, Jose 0.5 0 PESOA, Martin 0.5 2030 0-1
9 FERNANDEZ, Maria Florencia 0.5 2022 HAUZER, Jose 0.5 0 No jugaron
10 OVIEDO, Manuel 0.5 1992 MESA, Jose Luis 0.5 0 0-1
11 MOYANO, Cesar 0.5 0 SOSA, Eduardo 0.5 0 No jugaron
12 SANDUAY, Matias 0.5 0 VALDEZ, Maximiliano 0.5 0 No jugaron
13 ZIERMOLY, Emanuel 0.5 0 ARCE, Sergio 0.5 0 1-0
14 CODIGONE, Maximiliano 0.0 0 BRUNO, Gerardo 0.0 1727 0-1
15 SANCHEZ, Mariana 0.0 0 ARAYA, Carlos 0.0 0 No jugaron
16 LORENZO COLOMBET, Oscar 0.0 0 TROPEA, Tobias 0.0 0 1-0
17 ALFARO, Guillermo 0.0 0 CRISTALDO, Israel 0.0 0 1-0
18 SULCA, Victor Johan 0.0 0 ANDRADE, Ariel 0.0 0 1-0
19 ARAOZ, Javier Agustin 0.0 0 VERA, Roque 0.0 0 ½-½
20 LUZURIAGA, Norberto 0.5 0 CODIGONE, Marcos 0.5 0 1-0

Loss by defaultMOYANO, Cesar; ARAYA, Carlos; PAVKOVIC, Jonatan
Draw by defaultARBULU, Gustavo; ARBULU ROCHA, Miguel; ARBULU ROCHA, Fernando; ARBULU ROCHA, Javier; SARAGOSSI, Guido
Win by defaultGALLI, Gabriel; SANCHEZ, Mariana; SANDUAY, Matias; HAUZER, Jose; SOSA, Eduardo

Generated by Swiss Master for Windows on 07-02-2007 at 01:02