Ronda n° 6

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 OROZCO, Gustavo 5.0 2172 GONZALEZ, Argentino 4.0 2156 1-0
2 SULCA, Victor Johan 4.0 0 PEREZ, Maximiliano 4.0 2123 0-1
3 BERTELLO, Miguel 4.0 2070 CASTILLO, Santiago 4.0 2128 0-1
4 ARBULU ROCHA, Miguel 3.5 1841 SANCHES, Carlos Martin 3.5 2168 0-1
5 OVIEDO, Manuel 3.5 1992 RIVERO, Raul 3.5 0 ½-½
6 SULCA, Victor 3.0 1960 PESOA, Martin 3.5 2030 ½-½
7 LUZURIAGA, Norberto 3.0 0 COSTANZO, Hugo 3.0 0 ½-½
8 LORENZO COLOMBET, Oscar 3.0 0 ARBULU, Gustavo 3.0 2056 1-0
9 SANCHEZ, Mariana 2.5 0 PUCILL, Facundo 2.5 2198 0-1
10 GALLI, Gabriel 2.5 2079 SANDUAY, Matias 2.5 0 1-0
11 SANDUAY, Nicolas 2.5 1992 MESA, Jose Luis 2.5 0 No jugaron
12 SARAGOSSI, Guido 2.5 0 MOYANO, Cesar 2.5 0 1-0
13 ZIERMOLY, Emanuel 2.5 0 ARBULU ROCHA, Fernando 2.5 1730 1-0
14 OLMOS, Sebastian 2.0 1897 TROPEA, Tobias 2.0 0 1-0
15 ALFARO, Guillermo 2.0 0 BRUNO, Gerardo 2.0 1727 0-1
16 CODIGONE, Marcos 2.0 0 CODIGONE, Maximiliano 2.0 0 No jugaron
17 ARCE, Sergio 1.5 0 SOSA, Eduardo 1.5 0 No jugaron
18 VERA, Roque 1.5 0 HAUZER, Jose 1.5 0 0-1
19 ARAOZ, Javier Agustin 1.5 0 ANDRADE, Ariel 1.0 0 0-1
20 CRISTALDO, Israel 1.0 0 ARBULU ROCHA, Javier 0.5 0 0-1

Loss by defaultSANDUAY, Nicolas; CODIGONE, Marcos; SOSA, Eduardo
Win by defaultARCE, Sergio; CODIGONE, Maximiliano; MESA, Jose Luis

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2007 at 02:01