Torneo Escolar de Agosto

30 de agosto de 2009

Página inicial                   Ver fotos                ver torneos del 2008

25 de enero           22 de febrero           29 de marzo
26 de abril          31 de mayo
Posiciones finales Primaria                    Posiciones finales Secundaria

El domingo 30 de agosto volvimos con los torneos escolares de fin de mes. Con gran satisfacción, comentamos la presencia de numerosos chicos. Destacamos la delegación del Colegio Asunción, de San Miguel, ya que 29 chicos llegaron en micro, acompañados por sus padres y la vice-directora, Margarita Godoy. El arbitraje estuvo a cargo del AI Mario Zilli, con la colaboración en primaria de Margarita Godoy y en secundaria de Oscar Lorenzo, Víctor Sulca y Claudio Cedrón, quienes ayudaron a acomodar la sala de juego y registrar resultados. Si bien participaron en la competencia y lograron los primeros puestos, se abstuvieron de recibir sus trofeos, por lo que el Círculo les obsequió remeras oficiales.

En Primaria, el ganador fue Javier Aquino (EP 38, Grand Bourg), seguido por Javier Alstut (Asunción). Las categorías fueron ganadas por Ignacio Cragaris (EP 12, V. de Mayo), Gabriel Pagano (Asunción), Sofía Aquino (EP 38, Grand Bourg), Rocío Vicente (Asunción) y Ariel Borda (San Cayetano, Del Viso)..

En Secundaria y fuera de competencia, el ganador fue Oscar Lorenzo Colombet, seguido por Claudio Cedrón y Víctor Sulca. El trofeo al primer puesto fue obtenido por Alejandro Alstut (Asunción) y 2ª Micaela Gómez Camacho (Asunción). Las categorías fueron para Víctor Fernández (ES 335), Fabián Paiva (Asunción), Nicolás Juárez (ES 338) y Gustavo Villalba (Dorrego, B.Vista)

 Posiciones Finales Primaria

 Pos  PNo. Nombre                        R1    R2    R3    R4    R5    Pts
---------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Aquino, Javier               21b1  25w½  29b1   9w1  16w1   4.5
  2.   16  Alstut, Javier                1b1   3w1   7b1   5w1   6b0   4.0
        5  Cragaris, Ignacio            20w1  19b1   8w1  16b0  22w1   4.0
        3  Pagano, Gabriel              18w1  16b0  19w1  14b1   8w1   4.0
        7  Aquino, Sofia                22w1  28b1  16w0  18b1   9w1   4.0
       23  Vicente, Rocio                8w0  12b1   4w1   2b1  14w1   4.0
  7.    8  Borda, Ariel                 23b1  27w1   5b0  17w1   3b0   3.0
        9  Lapalma, Dylan               24w1  31b1   2w1   6b0   7b0   3.0
       19  Alcaraz, Ariel                4w1   5w0   3b0  30b1  18w1   3.0
        4  Fernandez, Kevin             19b0  20w1  23b0  25w1  17b1   3.0
        2  Morinigo, Johanna            17b1  15w1   9b0  23w0  29b1   3.0
       22  Massari, Adrian               7b0  13w1  15b1  21w1   5b0   3.0
        1  Nieva, Leonel                16w0  18b0  24w1  20b1  28w1   3.0
 14.   25  Avila, Francisco             10w1   6b½  14w0   4b0  21b1   2.5
       14  Estevez, Nahuel              29b½  11w1  25b1   3w0  23b0   2.5
       29  Quisamas, Agustin            14w½  26b1   6w0  10b1   2w0   2.5
       10  Tabares, Esteban             25b0  21w½  11b1  29w0  15b1   2.5
 18.   18  Rodriguez, Demian             3b0   1w1  30b1   7w0  19b0   2.0
       17  Obregon, Melany               2w0  24b1  28w1   8b0   4w0   2.0
       20  Vazquez, Matias               5b0   4b0  32w1   1w0  11b1   2.0
       28  Astudillo, Rocio             13b1   7w0  17b0  15w1   1b0   2.0
       24  Toranzo, Carolina             9b0  17w0   1b0  11w1  32b1   2.0
       30  Toledo, Guillermo            15b0     +  18w0  19w0  26b1   2.0
 24.   21  Pereyra, Lucas                6w0  10b½  26w1  22b0  25w0   1.5
 25.   27  Fernandez, Nahuel            12w1   8b0     -     -     -   1.0
       15  Sanchez, Brandon             30w1   2b0  22w0  28b0  10w0   1.0
       31  Cari, Sofia                     +   9w0     -     -     -   1.0
       32  Enriquez, Agustin               -     -  20b0  26b1  24w0   1.0
 29.   11  Lezcano, Malena              26w½  14b0  10w0  24b0  20w0   0.5
       26  Zurita, Camila               11b½  29w0  21b0  32w0  30w0   0.5
 31.   12  Heredia, Gonzalo             27b0  23w0     -     -     -   0.0
       13  Silva, Marcos                28w0  22b0     -     -     -   0.0

 Posiciones Finales Mayores y Secundaria

 Pos  PNo. Nombre                         R1    R2    R3    R4    R5   Pts
---------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Lorenzo Colombet, Oscar      16b1  24w1  11b1  26w1   3w1   5.0
  2.    3  Cedron, Claudio              17w1  19b1  23w1   1w1   2b0   4.0
        1  Sulca, Victor                15w1  14b1   6w1   3b0  10w1   4.0
        6  Alstut, Alejandro            20b1  29w1   1b0  21w1  25b1   4.0
  5.   11  Gomez Camacho, Micaela      25w1  21b1   2w0  23b½  26b1   3.5
       19  Fernandez, Victor             5b1   3w0   7b1   4b½  23w1   3.5
        4  Paiva, Fabian                18b1  26w0  20b1  19w½  27b1   3.5
  8.   26  Juarez, Nicolas              12w1   4b1  27w1   2b0  11w0   3.0
       21  Morinigo, Matias              7b1  11w0   5b1   6b0  14w1   3.0
       20  Villalba, Gustavo             6w0  15b1   4w0  12b1   9b1   3.0
       25  Cardona, Alexis              11b0   9w1  22b1  14b1   6w0   3.0
        5  Lezcano, Brian               19w0   8b1  21w0  17b1  18w1   3.0
       10  Gomez Ayala, Cristian        24b0  16w1  29b1  28w1   1b0   3.0
 14.   23  Rodriguez, Abraham            9b1  13w1   3b0  11w½  19b0   2.5
       27  Gonzalez, Jonathan           13b½  22w1  26b0   8b1   4w0   2.5
        8  Sindaco, Damian              22b½   5w0  13b1  27w0  28b1   2.5
 17.   14  Delgado, Hernan              28b1   1w0  24b1  25w0  21b0   2.0
       18  D'Angelo, Ricardo             4w0  12b1  28w0   7w1   5b0   2.0
       24  Solis, Federico              10w1   2b0  14w0  13b0  16w1   2.0
       28  Segovia, Adriana             14w0     +  18b1  10b0   8w0   2.0
        9  Almeida, Ariel               23w0  25b0  15w1  29b1  20w0   2.0
        7  Matallana, Enrique           21w0  17b1  19w0  18b0  13w1   2.0
       15  Rodriguez, Sebastian          1b0  20w0   9b0  22w1  29w1   2.0
       12  Gomez Camacho, Lilen         26b0  18w0  16b1  20w0  17w1   2.0
 25.   13  Bravo, Agustin               27w½  23b0   8w0  24w1   7b0   1.5
       22  Erbes, Fernando               8w½  27b0  25w0  15b0     +   1.5
 27.   16  Matallana, Araceli            2w0  10b0  12w0     +  24b0   1.0
       29  Galarraga, Erika                +   6b0  10w0   9w0  15b0   1.0
       17  Altamirano, Micaela           3b0   7w0     +   5w0  12b0   1.0
  Fotos

hacer clic sobre las fotos para ampliar

Camisetas del Círculo para los ganadores de Secundaria: Claudio Cedrón, Oscar Lorenzo Colombet y Víctor Sulca

Alejandro Alstut y Micaela Gómez Camacho con los trofeos a los mejores de Secundaria. Entre ellos, la directora Magarita Godoy

Javier Alstut y Javier Aquino, los mejores de Primaria

Ganadores de las distintas categorías

Los ganadores del Aunción.                                              Algunos de los muchos padres presentes

El Colegio Asunción volviendo a casa